Gesamt
Stampede Valley Airport (Moffat, TX) 6TS4 Wetter
There is no TAF data available at 6TS4. Showing TAF data for KGRK (27 mi W).
GRK Terminal Area Forecast (keine Daten für 6TS4)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jul | 08:00 | VFR | 170° | 9 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 07:00 | IFR | 170° | 9 kt | Scattered Overcast | 300 800 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.09. Haze. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 06:00 | IFR | 160° | 9 kt | Scattered Overcast | 300 800 | 8000 meters. | Pressure: 30.05. Haze. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 05:00 | MVFR | 160° | 9 kt | Overcast | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 04:00 | MVFR | 160° | 9 kt | Overcast | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.05. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 03:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 02:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 01:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 25-Jul | 00:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 23:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 22:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 21:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 20:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 19:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 18:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 17:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 16:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 15:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 14:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 13:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 12:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 11:00 | VFR | 160° | 12 kt | Scattered Broken | 2.500 6.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.94. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 10:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Scattered Broken Overcast | 800 1.500 2.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 09:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Scattered Broken Overcast | 800 1.500 2.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 08:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Scattered Broken Overcast | 800 1.500 2.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 07:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Scattered Broken Overcast | 800 1.500 2.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.99. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 24-Jul | 06:00 | LIFR | 110° | 9 kt | Broken Overcast | 400 800 | 9000 meters. | Pressure: 29.94. Light rain showers. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 6TS4. Showing METAR data for KTPL (3 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf TPL (keine Daten für 6TS4)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jul | 06:23 | n/a | 150° | 11 kt | Overcast |
1.200 |
Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 29.98 in Hg | 1.822 ft | |
| 24-Jul | 05:51 | n/a | Calm | Overcast |
900 |
Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 96% | 29.96 in Hg | 1.962 ft | ||
| 24-Jul | 04:51 | n/a | 130° | 12 kt | Broken Overcast |
900 1.300 |
Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 29.96 in Hg | 1.962 ft | |
| 24-Jul | 03:51 | n/a | 110° | 9 kt | Overcast |
1.300 |
Missing | 27° | 80° | 24° | 75° | 87% | 29.96 in Hg | 2.082 ft | |
| 24-Jul | 02:51 | n/a | 130° | 10 kt | Broken Overcast |
1.700 3.800 |
Missing | 27° | 80° | 24° | 75° | 85% | — | — | |
| 24-Jul | 02:15 | n/a | Calm | Broken Broken Broken |
1.700 2.600 3.600 |
Missing | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 29.96 in Hg | 2.202 ft | ||
| 24-Jul | 02:07 | n/a | 80° | 8 kt | Few Scattered Broken |
1.700 2.500 3.500 |
Missing | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 29.96 in Hg | 2.202 ft | |
| 24-Jul | 01:51 | n/a | 80° | 9 kt | Overcast |
2.500 |
Missing | 28° | 82° | 25° | 77° | 85% | 29.96 in Hg | 2.202 ft | |
| 24-Jul | 01:10 | n/a | 80° | 7 kt | Broken |
2.300 |
Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 29.96 in Hg | 2.202 ft | |
| 24-Jul | 00:51 | n/a | 90° | 8 kt | Clear |
Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 77% | 29.96 in Hg | 2.202 ft | ||
| 23-Jul | 23:51 | n/a | 50° | 7 kt | Few |
3.800 |
Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 72% | 29.95 in Hg | 2.332 ft | |
| 23-Jul | 22:51 | n/a | 40° | 5 kt | Clear |
Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 72% | 29.95 in Hg | 2.212 ft | ||
| 23-Jul | 21:51 | n/a | 40° | 6 kt | Clear |
Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 29.94 in Hg | 2.342 ft | ||
| 23-Jul | 20:51 | n/a | 70° | 9 kt | Clear |
Missing | 31° | 87° | 23° | 73° | 61% | 29.94 in Hg | 2.582 ft | ||
| 23-Jul | 19:51 | n/a | 80° | 11 kt | Few |
5.000 |
Missing | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 29.92 in Hg | 2.842 ft | |
| 23-Jul | 18:51 | n/a | Calm | Broken |
5.500 |
Missing | 35° | 95° | 23° | 73° | 51% | — | — | ||
| 23-Jul | 17:51 | n/a | 30° | 12 kt | Few |
5.500 |
Missing | — | — | — | — | — | 29.89 in Hg | ||
| 23-Jul | 16:51 | n/a | Calm | Clear |
Missing | 37° | 98° | 23° | 73° | 45% | 29.90 in Hg | 3.342 ft | |||
| 23-Jul | 15:51 | n/a | 30° | 11 kt | Clear |
Missing | 37° | 98° | 23° | 73° | 46% | — | — | ||
| 23-Jul | 14:51 | n/a | 30° | 11 kt | Clear |
Missing | 36° | 96° | 23° | 73° | 48% | — | — | ||
| 23-Jul | 13:51 | n/a | Calm | Clear |
Missing | 35° | 95° | 24° | 75° | 53% | 29.96 in Hg | 3.042 ft | |||
| 23-Jul | 12:51 | n/a | 40° | 8 kt | Clear |
Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23-Jul | 11:51 | n/a | 40° | 11 kt | Clear |
Missing | 32° | 89° | 24° | 75° | 62% | — | — | ||
| 23-Jul | 10:51 | n/a | 90° | 5 kt | Clear |
Missing | — | — | — | — | — | 29.98 in Hg |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
