Gesamt
Faith Muni Airport (Faith, SD) D07 Wetter
|
Faith, SD (D07)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
3 °C |
There is no TAF data available at D07 or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für D07
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Apr | 19:56 | n/a | 360° | 7 kt | Missing | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 29.77 in Hg | 1.769 ft | |||
| 23-Apr | 18:56 | n/a | 330° | 12 kt | Missing | 6° | 42° | -2° | 28° | 59% | 29.75 in Hg | 2.149 ft | |||
| 23-Apr | 17:56 | n/a | 320° | 25 kt | Missing | 7° | 44° | -1° | 30° | 55% | 29.73 in Hg | 2.289 ft | Wind gusting to 32 KT | ||
| 23-Apr | 16:56 | n/a | 320° | 24 kt | Missing | 7° | 44° | -1° | 30° | 58% | 29.72 in Hg | 2.299 ft | Wind gusting to 36 KT | ||
| 23-Apr | 15:56 | n/a | 320° | 28 kt | Missing | 8° | 46° | 0° | 32° | 56% | 29.69 in Hg | 2.449 ft | Wind gusting to 37 KT | ||
| 23-Apr | 14:56 | n/a | 310° | 23 kt | Missing | 9° | 48° | 1° | 33° | 56% | 29.69 in Hg | 2.569 ft | Wind gusting to 33 KT | ||
| 23-Apr | 13:56 | n/a | 300° | 27 kt | Missing | 8° | 46° | 0° | 32° | 56% | 29.67 in Hg | 2.469 ft | Wind gusting to 37 KT | ||
| 23-Apr | 12:56 | n/a | 290° | 25 kt | Missing | 8° | 46° | 1° | 33° | 60% | 29.64 in Hg | 2.499 ft | Wind gusting to 33 KT | ||
| 23-Apr | 11:56 | n/a | 290° | 29 kt | Missing | 7° | 44° | 1° | 33° | 67% | 29.61 in Hg | 2.409 ft | Wind gusting to 41 KT | ||
| 23-Apr | 10:56 | n/a | 310° | 34 kt | Missing | 8° | 46° | 0° | 32° | 56% | 29.56 in Hg | 2.579 ft | Wind gusting to 51 KT | ||
| 23-Apr | 09:56 | n/a | 300° | 30 kt | Missing | 10° | 50° | 1° | 33° | 52% | 29.53 in Hg | 2.849 ft | Wind gusting to 42 KT | ||
| 23-Apr | 08:56 | n/a | 290° | 29 kt | Missing | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 29.50 in Hg | 2.999 ft | Wind gusting to 43 KT | ||
| 23-Apr | 07:56 | n/a | 290° | 32 kt | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 29.45 in Hg | 3.169 ft | Wind gusting to 43 KT | ||
| 23-Apr | 06:56 | n/a | 280° | 19 kt | Missing | 11° | 51° | 1° | 33° | 52% | 29.44 in Hg | 3.059 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 23-Apr | 05:56 | n/a | 280° | 13 kt | Missing | 10° | 50° | 2° | 35° | 56% | 29.43 in Hg | 2.949 ft | |||
| 23-Apr | 04:56 | n/a | 290° | 11 kt | Missing | 10° | 50° | 3° | 37° | 63% | 29.43 in Hg | 2.949 ft | |||
| 23-Apr | 03:56 | n/a | 280° | 8 kt | Missing | 11° | 51° | 3° | 37° | 61% | 29.44 in Hg | 3.059 ft | |||
| 23-Apr | 02:56 | n/a | 250° | 9 kt | Missing | 10° | 50° | 2° | 35° | 58% | 29.45 in Hg | 2.929 ft | |||
| 23-Apr | 01:56 | n/a | 260° | 9 kt | Missing | 13° | 55° | -1° | 30° | 40% | 29.46 in Hg | 3.279 ft | |||
| 23-Apr | 00:56 | n/a | 270° | 11 kt | Missing | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 29.44 in Hg | 3.539 ft | |||
| 22-Apr | 23:56 | n/a | 300° | 11 kt | Missing | 14° | 57° | -3° | 26° | 30% | 29.42 in Hg | 3.439 ft | |||
| 22-Apr | 22:56 | n/a | 280° | 10 kt | Missing | 16° | 60° | -5° | 23° | 24% | 29.40 in Hg | 3.699 ft | |||
| 22-Apr | 21:56 | n/a | 270° | 10 kt | Missing | 18° | 64° | -3° | 26° | 24% | 29.42 in Hg | 3.919 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 22-Apr | 20:56 | n/a | 280° | 24 kt | Missing | 22° | 71° | -3° | 26° | 19% | 29.39 in Hg | 4.429 ft | Wind gusting to 38 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
