Gesamt
Katiola Airport (Katiola, Côte d'Ivoire) KTC Wetter
There is no TAF data available at KTC. Showing TAF data for DIBK (27 mi S).
BYK Terminal Area Forecast (keine Daten für KTC)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Apr | 11:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 10:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 09:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 08:00 | IFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 07:00 | IFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 06:00 | IFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 26-Apr | 05:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 04:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 03:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 02:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 01:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 00:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 23:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken Few | 1.300 3.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 25-Apr | 22:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken Few | 1.300 3.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 25-Apr | 21:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken Few | 1.300 3.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 25-Apr | 20:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken Few | 1.300 3.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 25-Apr | 19:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken Few | 1.300 3.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 25-Apr | 18:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken Few | 1.300 3.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 25-Apr | 17:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 16:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 15:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 14:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 13:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 12:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 1.300 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at KTC. Showing METAR data for DIBK (27 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf BYK (keine Daten für KTC)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-Apr | 11:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1011 mb | 3.333 ft | ||
| 25-Apr | 10:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 3.063 ft | ||
| 25-Apr | 09:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1012 mb | 2.943 ft | ||
| 25-Apr | 08:00 | VFR | 220° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1012 mb | 2.823 ft | ||
| 25-Apr | 07:00 | MVFR | 180° | 4 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1011 mb | 2.613 ft | |
| 25-Apr | 06:00 | MVFR | 200° | 6 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1010 mb | 2.642 ft | |
| 25-Apr | 05:00 | MVFR | 200° | 6 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1010 mb | 2.642 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-Apr | 03:00 | MVFR | 180° | 8 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1009 mb | 2.792 ft | |
| 25-Apr | 02:00 | MVFR | 180° | 6 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1009 mb | 2.792 ft | |
| 25-Apr | 01:00 | MVFR | 180° | 4 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 1010 mb | 2.762 ft | |
| 25-Apr | 00:00 | MVFR | 220° | 6 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 2.853 ft | |
| 24-Apr | 23:00 | MVFR | 220° | 6 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 2.853 ft | |
| 24-Apr | 22:00 | MVFR | 220° | 8 kt | Few |
1.100 |
8000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1011 mb | 2.973 ft | |
| 24-Apr | 21:00 | MVFR | 200° | 8 kt | Scattered |
1.100 |
8000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1011 mb | 2.973 ft | |
| 24-Apr | 20:00 | MVFR | 220° | 6 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1010 mb | 3.122 ft | Thunderstorms |
| 24-Apr | 19:00 | MVFR | 200° | 6 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1009 mb | 3.272 ft | Thunderstorms |
| 24-Apr | 18:00 | MVFR | 220° | 8 kt | Scattered |
1.300 |
8000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1008 mb | 3.421 ft | Thunderstorms |
| 24-Apr | 17:00 | MVFR | 240° | 8 kt | Scattered |
1.600 |
8000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1008 mb | 3.541 ft | |
| 24-Apr | 16:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Broken |
1.600 |
8000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1008 mb | 3.541 ft | |
| 24-Apr | 15:00 | MVFR | 240° | 8 kt | Broken |
1.600 |
8000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1008 mb | 3.541 ft | |
| 24-Apr | 14:00 | MVFR | 240° | 10 kt | Broken |
1.600 |
8000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1009 mb | 3.512 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 24-Apr | 12:00 | MVFR | 280° | 10 kt | Broken |
1.500 |
8000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1010 mb | 3.362 ft | |
| 24-Apr | 11:00 | MVFR | 240° | 8 kt | Broken |
1.300 |
8000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1011 mb | 3.213 ft | |
| 24-Apr | 10:00 | MVFR | 280° | 8 kt | Broken |
1.100 |
8000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1011 mb | 3.093 ft | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
