Gesamt
Ilorin Int'l Airport (Ilorin, Kwara State) ILR Wetter
|
Ilorin, Kwara State (ILR / DNIL)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
27 °C |
ILR Terminal Area Forecast
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Mrz | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 16:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Mrz | 15:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Mrz | 14:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Mrz | 13:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Mrz | 12:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Mrz | 11:00 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Mrz | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für ILR
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-Mrz | 00:00 | VFR | 210° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1010 mb | 2.898 ft | ||
| 14-Mrz | 23:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1010 mb | 3.018 ft | ||
| 14-Mrz | 22:00 | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1009 mb | 3.048 ft | ||
| 14-Mrz | 21:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1008 mb | 3.197 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Mrz | 19:00 | VFR | 180° | 9 kt | Few |
1.200 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1007 mb | 3.467 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Mrz | 16:00 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered |
1.400 |
10000 meters | 35° | 95° | 19° | 66° | 39% | 1006 mb | 3.976 ft | |
| 14-Mrz | 15:00 | VFR | Calm | Scattered |
1.400 |
10000 meters | 35° | 95° | 20° | 68° | 42% | 1007 mb | 3.947 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Mrz | 13:00 | VFR | 180° | 11 kt | Few |
1.400 |
10000 meters |
35° | 95° | 24° | 75° | 53% | 1009 mb | 3.888 ft | |
| 14-Mrz | 12:00 | VFR | 150° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 1009 mb | 3.768 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Mrz | 10:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1010 mb | 3.258 ft | ||
| 14-Mrz | 09:00 | VFR | 140° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1010 mb | 2.898 ft | ||
| 14-Mrz | 08:00 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1009 mb | 2.688 ft | ||
| 14-Mrz | 07:00 | VFR | 190° | 5 kt | Few |
1.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1009 mb | 2.568 ft | |
| 14-Mrz | 06:00 | VFR | 180° | 5 kt | Few |
1.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1009 mb | 2.568 ft | |
| 14-Mrz | 05:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few |
1.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1009 mb | 2.688 ft | |
| 14-Mrz | 04:00 | VFR | 200° | 10 kt | Few |
1.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1008 mb | 2.717 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Mrz | 01:00 | VFR | 230° | 7 kt | Few |
1.100 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1009 mb | 2.928 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-Mrz | 23:00 | VFR | 90° | 10 kt | Few |
1.100 |
10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1009 mb | 3.048 ft | |
| 13-Mrz | 22:00 | VFR | 200° | 12 kt | Few |
1.200 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1009 mb | 3.288 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-Mrz | 15:00 | VFR | Calm | Few |
1.400 |
10000 meters | 37° | 98° | 22° | 71° | 42% | 1007 mb | 4.187 ft | ||
| 13-Mrz | 14:00 | VFR | 90° | 11 kt | Few |
1.400 |
10000 meters |
36° | 96° | 22° | 71° | 45% | 1009 mb | 4.008 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-Mrz | 12:00 | VFR | 150° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 1010 mb | 3.618 ft | ||
| 13-Mrz | 11:00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1011 mb | 3.469 ft | ||
| 13-Mrz | 10:00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1012 mb | 3.079 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
