Gesamt
Ostende-Brügge Airport (Ostend) OST Wetter
Ostend (OST / EBOS)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
![]() |
22 °C |
OST Terminal Area Forecast
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Jun | 19:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 18:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 17:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 16:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 15:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 14:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 13:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 12:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 11:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
14-Jun | 10:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
14-Jun | 09:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 08:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jun | 07:00 | IFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Mist. | |||||||
14-Jun | 06:00 | IFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Mist. | |||||||
14-Jun | 05:00 | IFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Mist. | |||||||
14-Jun | 04:00 | IFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Mist. | |||||||
14-Jun | 03:00 | IFR | Variable | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | 2500 meters. | Winds gusting to 40 knots. (40% chance) | |||||||
14-Jun | 02:00 | IFR | Variable | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | 2500 meters. | Winds gusting to 40 knots. (40% chance) | |||||||
14-Jun | 01:00 | IFR | Variable | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | 2500 meters. | Winds gusting to 40 knots. (40% chance) | |||||||
14-Jun | 00:00 | IFR | Variable | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | 2500 meters. | Winds gusting to 40 knots. (40% chance) | |||||||
13-Jun | 23:00 | IFR | Variable | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | 2500 meters. | Winds gusting to 40 knots. (40% chance) | |||||||
13-Jun | 22:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 21:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 20:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 19:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 18:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 17:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 16:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 15:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 14:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Kürzlicher METAR-Verlauf für OST
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Jun | 13:20 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1020 mb | 652 ft | ||
13-Jun | 12:50 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1020 mb | 652 ft | ||
13-Jun | 12:20 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1020 mb | 652 ft | ||
13-Jun | 11:50 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1020 mb | 652 ft | ||
13-Jun | 11:20 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1020 mb | 532 ft | ||
13-Jun | 10:50 | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1020 mb | 652 ft | ||
13-Jun | 10:20 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1020 mb | 532 ft | ||
13-Jun | 09:50 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1020 mb | 532 ft | ||
13-Jun | 09:20 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1020 mb | 412 ft | ||
13-Jun | 08:50 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1020 mb | 412 ft | ||
13-Jun | 08:20 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1019 mb | 322 ft | ||
13-Jun | 07:50 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 202 ft | ||
13-Jun | 07:20 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 202 ft | ||
13-Jun | 06:50 | VFR | 310° | 4 kt | NSC |
9000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1018 mb | 111 ft | ||
13-Jun | 06:20 | VFR | 290° | 4 kt | NSC |
9000 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1018 mb | -9 ft | ||
13-Jun | 05:50 | MVFR | 270° | 3 kt | NSC |
6000 meters ![]() |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1018 mb | -129 ft | ||
13-Jun | 05:20 | MVFR | 270° | 3 kt | NSC |
5000 meters ![]() |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1018 mb | -129 ft | Mist | |
13-Jun | 04:50 | MVFR | 240° | 1 kt | NSC |
6000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1018 mb | -129 ft | ||
13-Jun | 04:20 | MVFR | 270° | 2 kt | NSC |
6000 meters ![]() |
15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1018 mb | -129 ft | ||
13-Jun | 03:50 | MVFR | Variable | 1 kt | NSC |
7000 meters ![]() |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1017 mb | -99 ft | ||
13-Jun | 03:20 | MVFR | Calm | NSC |
8000 meters ![]() |
16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 21 ft | |||
13-Jun | 02:50 | VFR | Variable | 1 kt | NSC |
9000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1017 mb | 21 ft | ||
13-Jun | 02:20 | VFR | 240° | 2 kt | NSC |
9000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 21 ft | ||
13-Jun | 01:50 | VFR | 240° | 2 kt | NSC |
9000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1017 mb | 21 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen