Tous
Langenlonsheim Airfield Airport EDEL Conditions météorologiques
There is no TAF data available at EDEL. Showing TAF data for ETOU (21 mi NE).
Prévision pour la zone terminale du ETOU (pas de données pour le EDEL)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-juil. | 18h00 | VFR | 360° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 17h00 | VFR | 360° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 16h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 15h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 14h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 13h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 12h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 11h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 10h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 09h00 | VFR | 360° | 10 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.20. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 08h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 07h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 06h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 05h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 04h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 03h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 02h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 01h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 21-juil. | 00h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 23h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 22h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 21h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 20h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 19h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 18h00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.17. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 17h00 | VFR | 360° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 16h00 | VFR | 360° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 15h00 | VFR | 360° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-juil. | 14h00 | VFR | 360° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at EDEL. Showing METAR data for ETOU (21 mi NE).
Historique récent du ETOU de METAR (pas de données pour le EDEL)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-juil. | 14h55 | VFR | 320° | 5 kt | Few Overcast |
5.000 7.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 39% | 30.18 in Hg | 801 ft | |
| 20-juil. | 13h55 | VFR | 320° | 4 kt | Overcast |
6.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 30.19 in Hg | 911 ft | |
| 20-juil. | 12h55 | VFR | 320° | 9 kt | Overcast |
5.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 38% | 30.19 in Hg | 791 ft | |
| 20-juil. | 11h55 | VFR | 300° | 5 kt | Broken |
5.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 38% | 30.19 in Hg | 671 ft | |
| 20-juil. | 10h55 | VFR | 320° | 5 kt | Broken |
5.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 30.20 in Hg | 661 ft | |
| 20-juil. | 09h55 | VFR | 10° | 9 kt | Scattered Broken |
4.300 5.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 46% | 30.20 in Hg | 421 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-juil. | 07h55 | VFR | 360° | 3 kt | Clear |
10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 62% | 30.19 in Hg | 191 ft | ||
| 20-juil. | 06h55 | VFR | Calm | Clear |
10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 65% | 30.18 in Hg | 81 ft | |||
| 20-juil. | 05h55 | VFR | 310° | 4 kt | Clear |
10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 68% | 30.18 in Hg | -39 ft | ||
| 20-juil. | 04h55 | VFR | Calm | Clear |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 66% | 30.17 in Hg | -29 ft | |||
| 20-juil. | 03h55 | VFR | 60° | 3 kt | Clear |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 30.16 in Hg | 101 ft | ||
| 20-juil. | 02h55 | VFR | 50° | 3 kt | Clear |
10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 58% | 30.16 in Hg | 221 ft | ||
| 20-juil. | 01h55 | VFR | 20° | 6 kt | Clear |
10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 58% | 30.15 in Hg | 231 ft | ||
| 20-juil. | 00h55 | VFR | 10° | 4 kt | Clear |
10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 62% | 30.15 in Hg | 111 ft | ||
| 19-juil. | 23h55 | VFR | 10° | 3 kt | Clear |
10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 56% | 30.14 in Hg | 361 ft | ||
| 19-juil. | 22h55 | VFR | 320° | 4 kt | Clear |
10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 30.13 in Hg | 371 ft | ||
| 19-juil. | 21h55 | VFR | 330° | 4 kt | Clear |
10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 46% | 30.12 in Hg | 621 ft | ||
| 19-juil. | 20h55 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 38% | 30.10 in Hg | 881 ft | ||
| 19-juil. | 19h55 | VFR | 350° | 7 kt | Few |
7.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 32% | 30.10 in Hg | 1.121 ft | |
| 19-juil. | 18h55 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered |
7.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 32% | 30.10 in Hg | 1.121 ft | |
| 19-juil. | 17h55 | VFR | 340° | 6 kt | Scattered |
7.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 5° | 41° | 30% | 30.09 in Hg | 1.251 ft | |
| 19-juil. | 16h55 | VFR | 340° | 12 kt | Broken |
7.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 30.10 in Hg | 1.241 ft | Wind gusting to 15 KT |
| 19-juil. | 15h55 | VFR | 280° | 4 kt | Broken |
6.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 30.10 in Hg | 1.121 ft | |
| 19-juil. | 14h55 | VFR | 320° | 6 kt | Overcast |
6.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 39% | 30.11 in Hg | 991 ft | |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
