Gesamt
Flugplatz Tannheim Airport EDMT Wetter
There is no TAF data available at EDMT. Showing TAF data for EDJA (7 mi O).
FMM Terminal Area Forecast (keine Daten für EDMT)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jul | 04:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 21-Jul | 03:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at EDMT. Showing METAR data for EDJA (7 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf FMM (keine Daten für EDMT)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jul | 03:50 | VFR | 70° | 4 kt | Few |
7.400 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1022 mb | 1.440 ft | |
| 21-Jul | 03:20 | VFR | 70° | 4 kt | Few |
7.400 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1022 mb | 1.560 ft | |
| 21-Jul | 02:50 | VFR | 50° | 4 kt | Scattered |
7.400 |
10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1022 mb | 1.680 ft | |
| 21-Jul | 02:20 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1022 mb | 1.680 ft | |||
| 21-Jul | 01:50 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1022 mb | 1.680 ft | |||
| 21-Jul | 01:20 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1022 mb | 1.680 ft | |||
| 21-Jul | 00:50 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1022 mb | 1.800 ft | |||
| 21-Jul | 00:20 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1022 mb | 1.800 ft | |||
| 20-Jul | 23:50 | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1023 mb | 1.770 ft | |||
| 20-Jul | 23:20 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters |
12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1022 mb | 1.920 ft | |||
| 20-Jul | 22:50 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1022 mb | 2.040 ft | ||
| 20-Jul | 22:20 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1022 mb | 2.040 ft | ||
| 20-Jul | 21:50 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1022 mb | 2.160 ft | ||
| 20-Jul | 21:20 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1021 mb | 2.429 ft | ||
| 20-Jul | 20:50 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1021 mb | 2.669 ft | ||
| 20-Jul | 20:20 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1021 mb | 2.789 ft | ||
| 20-Jul | 19:50 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1021 mb | 2.909 ft | ||
| 20-Jul | 19:20 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1021 mb | 3.029 ft | ||
| 20-Jul | 18:50 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1021 mb | 3.029 ft | ||
| 20-Jul | 18:20 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1020 mb | 3.179 ft | ||
| 20-Jul | 17:50 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1021 mb | 3.149 ft | ||
| 20-Jul | 17:20 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1021 mb | 3.149 ft | ||
| 20-Jul | 16:50 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1021 mb | 3.149 ft | ||
| 20-Jul | 16:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1021 mb | 3.149 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
