Gesamt
RAF Lossiemouth Airport (Lossiemouth, Scotland) LMO Wetter
|
Lossiemouth, Scotland (LMO / EGQS)
Teils bewölkt
Windig |
|
13 °C |
LMO Terminal Area Forecast
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Apr | 03:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 28-Apr | 02:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 28-Apr | 01:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 28-Apr | 00:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 27-Apr | 23:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 27-Apr | 22:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 27-Apr | 21:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 20:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 19:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 18:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 17:00 | VFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 16:00 | MVFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 27-Apr | 15:00 | MVFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 27-Apr | 14:00 | MVFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 27-Apr | 13:00 | MVFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 27-Apr | 12:00 | MVFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 27-Apr | 11:00 | MVFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 27-Apr | 10:00 | MVFR | 270° | 8 kt | Scattered | 2.200 | 7000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für LMO
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Apr | 09:50 | VFR | 260° | 11 kt | Few Broken |
2.600 4.400 |
10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1025 mb | -546 ft | |
| 27-Apr | 08:50 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Broken Broken |
2.800 5.500 8.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1025 mb | -786 ft | |
| 27-Apr | 07:50 | VFR | 240° | 8 kt | Few Broken |
2.500 5.500 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1024 mb | -877 ft | |
| 27-Apr | 07:20 | VFR | 250° | 7 kt | Few Broken |
2.900 5.200 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1024 mb | -997 ft | Rain |
| 27-Apr | 06:50 | VFR | 260° | 10 kt | Few Broken |
4.200 6.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1024 mb | -877 ft | |
| 27-Apr | 05:50 | VFR | 260° | 7 kt | Few Broken |
3.000 4.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1024 mb | -877 ft | |
| 27-Apr | 04:50 | VFR | 240° | 5 kt | Few Broken |
4.500 11.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1023 mb | -1.087 ft | |
| 27-Apr | 03:50 | VFR | 250° | 6 kt | Few Broken |
4.500 8.700 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1023 mb | -967 ft | |
| 27-Apr | 02:50 | VFR | 240° | 7 kt | Few Broken |
4.500 9.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1023 mb | -967 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 27-Apr | 00:50 | VFR | 250° | 6 kt | Few Broken |
4.500 9.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1023 mb | -847 ft | |
| 26-Apr | 23:50 | VFR | 220° | 4 kt | Few Broken |
4.500 9.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1023 mb | -967 ft | |
| 26-Apr | 22:50 | VFR | 120° | 1 kt | Few Broken |
3.000 9.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1023 mb | -847 ft | |
| 26-Apr | 21:50 | VFR | 220° | 3 kt | Scattered Broken |
3.100 7.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1023 mb | -847 ft | |
| 26-Apr | 20:50 | VFR | 260° | 4 kt | Few Broken |
3.000 4.200 |
10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1023 mb | -727 ft | |
| 26-Apr | 19:50 | VFR | 280° | 4 kt | Broken |
4.000 |
10000 meters |
10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1022 mb | -818 ft | |
| 26-Apr | 18:50 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1022 mb | -698 ft | ||
| 26-Apr | 17:50 | VFR | 330° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1021 mb | -548 ft | ||
| 26-Apr | 16:50 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1021 mb | -308 ft | ||
| 26-Apr | 15:50 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1021 mb | -428 ft | ||
| 26-Apr | 14:50 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1022 mb | -698 ft | ||
| 26-Apr | 13:50 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1022 mb | -578 ft | ||
| 26-Apr | 12:50 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1022 mb | -458 ft | ||
| 26-Apr | 11:50 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1022 mb | -698 ft | ||
| 26-Apr | 10:50 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1022 mb | -698 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
