Gesamt
RAF Halton Airport (Halton, England) EGWN Wetter
There is no TAF data available at EGWN. Showing TAF data for EGGW (17 mi O).
LTN Terminal Area Forecast (keine Daten für EGWN)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Aug | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Aug | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Aug | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Aug | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Aug | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Aug | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Aug | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Aug | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Aug | 21:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 20:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 19:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 18:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 17:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 16:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Aug | 15:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Aug | 14:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-Aug | 13:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 12:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 11:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Aug | 10:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EGWN. Showing METAR data for EGGW (17 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf LTN (keine Daten für EGWN)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Aug | 10:50 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1012 mb | 1.762 ft | |||
| 03-Aug | 10:20 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1012 mb | 1.762 ft | |||
| 03-Aug | 09:50 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1013 mb | 1.492 ft | |||
| 03-Aug | 09:20 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1013 mb | 1.252 ft | |||
| 03-Aug | 08:50 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1013 mb | 1.132 ft | |||
| 03-Aug | 08:20 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1013 mb | 1.012 ft | |||
| 03-Aug | 07:50 | VFR | 40° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1013 mb | 772 ft | |||
| 03-Aug | 07:20 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1013 mb | 652 ft | |||
| 03-Aug | 06:50 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1013 mb | 532 ft | |||
| 03-Aug | 06:20 | VFR | 40° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1013 mb | 532 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 03-Aug | 05:50 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1013 mb | 412 ft | |||
| 03-Aug | 05:20 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1013 mb | 532 ft | |||
| 03-Aug | 04:50 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1013 mb | 532 ft | |||
| 03-Aug | 04:20 | VFR | 60° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1013 mb | 652 ft | |||
| 03-Aug | 03:50 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1013 mb | 532 ft | |||
| 03-Aug | 03:20 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1013 mb | 652 ft | |||
| 03-Aug | 02:50 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1013 mb | 652 ft | |||
| 03-Aug | 02:20 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1014 mb | 743 ft | |||
| 03-Aug | 01:50 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1014 mb | 743 ft | |||
| 03-Aug | 01:20 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1014 mb | 623 ft | |||
| 03-Aug | 00:50 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1015 mb | 713 ft | |||
| 03-Aug | 00:20 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1015 mb | 833 ft | |||
| 02-Aug | 23:50 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1015 mb | 833 ft | |||
| 02-Aug | 23:20 | VFR | 110° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1015 mb | 953 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
