Gesamt
Byholma Air Base Airport (Byholma) ESFY Wetter
There is no TAF data available at ESFY. Showing TAF data for ESMT (30 mi W).
HAD Terminal Area Forecast (keine Daten für ESFY)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at ESFY. Showing METAR data for ESMT (30 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf HAD (keine Daten für ESFY)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Apr | 10:50 | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -3° | 26° | 46% | 1023 mb | -1.028 ft | |||
| 26-Apr | 10:20 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | -4° | 24° | 45% | 1023 mb | -1.148 ft | |||
| 26-Apr | 09:50 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 6° | 42° | -3° | 26° | 52% | 1023 mb | -1.268 ft | |||
| 26-Apr | 09:20 | VFR | 320° | 8 kt | 10000 meters | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1023 mb | -1.388 ft | |||
| 26-Apr | 08:50 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1023 mb | -1.388 ft | |||
| 26-Apr | 08:20 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -5° | 23° | 52% | 1022 mb | -1.479 ft | |||
| 26-Apr | 07:50 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -5° | 23° | 56% | 1022 mb | -1.599 ft | |||
| 26-Apr | 07:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 3° | 37° | -6° | 21° | 51% | 1022 mb | -1.599 ft | ||||
| 26-Apr | 06:50 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1021 mb | -1.929 ft | |||
| 26-Apr | 06:20 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1020 mb | -2.020 ft | |||
| 26-Apr | 05:50 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1020 mb | -2.020 ft | |||
| 26-Apr | 05:20 | VFR | 330° | 7 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -7° | 19° | 69% | 1019 mb | -2.110 ft | |||
| 26-Apr | 04:50 | VFR | 300° | 8 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1019 mb | -2.110 ft | |||
| 26-Apr | 04:20 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1019 mb | -1.990 ft | |||
| 26-Apr | 03:50 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1018 mb | -1.841 ft | |||
| 26-Apr | 03:20 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1018 mb | -1.961 ft | |||
| 26-Apr | 02:50 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1017 mb | -1.811 ft | |||
| 26-Apr | 02:20 | VFR | 360° | 10 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1017 mb | -1.691 ft | |||
| 26-Apr | 01:50 | VFR | 360° | 10 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1016 mb | -1.661 ft | |||
| 26-Apr | 01:20 | VFR | 360° | 11 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1015 mb | -1.512 ft | |||
| 26-Apr | 00:50 | VFR | 350° | 12 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1015 mb | -1.512 ft | |||
| 26-Apr | 00:20 | VFR | 340° | 10 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1014 mb | -1.602 ft | |||
| 25-Apr | 23:50 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1014 mb | -1.602 ft | |||
| 25-Apr | 23:20 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1013 mb | -1.573 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
