Todos
Sundbro Airport (Sundbro) ESKC Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at ESKC. Showing TAF data for ESCM (2 mi SE).
ESCM pronóstico del área de la terminal (no hay datos para ESKC)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-nov | 03:00PM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-nov | 02:00PM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-nov | 01:00PM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-nov | 12:00PM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-nov | 11:00AM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-nov | 10:00AM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at ESKC. Showing METAR data for ESCM (2 mi SE).
Historial METAR ESCM reciente (no hay datos para ESKC)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-nov | 09:50AM | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1033 mb | -1.955 ft | ||
| 03-nov | 09:20AM | VFR | 310° | 6 kt | Scattered |
5.300 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1033 mb | -2.075 ft | |
| 03-nov | 08:50AM | VFR | 310° | 6 kt | Broken |
4.800 |
10000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1033 mb | -2.075 ft | |
| 03-nov | 08:20AM | VFR | 290° | 5 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters |
1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1033 mb | -2.195 ft | |
| 03-nov | 07:50AM | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1032 mb | -2.286 ft | ||
| 03-nov | 07:20AM | VFR | 280° | 6 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1032 mb | -2.406 ft | |||
| 03-nov | 06:50AM | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1032 mb | -2.286 ft | |||
| 03-nov | 06:20AM | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1032 mb | -2.286 ft | |||
| 03-nov | 05:50AM | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1033 mb | -2.435 ft | |||
| 03-nov | 05:20AM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -2.315 ft | |||
| 03-nov | 04:50AM | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -2.315 ft | |||
| 03-nov | 04:20AM | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -2.315 ft | |||
| 03-nov | 03:50AM | VFR | 300° | 3 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -2.315 ft | |||
| 03-nov | 03:20AM | VFR | 320° | 3 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -2.315 ft | |||
| 03-nov | 02:50AM | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -2.315 ft | |||
| 03-nov | 02:20AM | VFR | 320° | 5 kt | 10000 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1033 mb | -2.315 ft | |||
| 03-nov | 01:50AM | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1033 mb | -2.195 ft | |||
| 03-nov | 01:20AM | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1033 mb | -2.195 ft | |||
| 03-nov | 12:50AM | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1034 mb | -2.345 ft | |||
| 03-nov | 12:20AM | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1034 mb | -2.225 ft | |||
| 02-nov | 11:50PM | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1034 mb | -2.225 ft | |||
| 02-nov | 11:20PM | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1034 mb | -2.225 ft | |||
| 02-nov | 10:50PM | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1034 mb | -2.225 ft | |||
| 02-nov | 10:20PM | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1034 mb | -2.225 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
