Gesamt
Sovdeborg Airport (Sovdeborg) ESMI Wetter
There is no TAF data available at ESMI. Showing TAF data for ESMS (13 mi W).
MMX Terminal Area Forecast (keine Daten für ESMI)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan | 18:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 17:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 16:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 15:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 14:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 13:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 12:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 11:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 10:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 09:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 08:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 07:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 06:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 05:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 04:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 03:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 02:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 01:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 00:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jan | 23:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jan | 22:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jan | 21:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jan | 20:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at ESMI. Showing METAR data for ESMS (13 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf MMX (keine Daten für ESMI)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan | 20:50 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -11° | 12° | 73% | 1018 mb | -2.546 ft | |||
| 10-Jan | 20:20 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -11° | 12° | 73% | 1018 mb | -2.546 ft | |||
| 10-Jan | 19:50 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1018 mb | -2.666 ft | |||
| 10-Jan | 19:20 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -13° | 8° | 73% | 1018 mb | -2.786 ft | |||
| 10-Jan | 18:50 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1017 mb | -2.636 ft | |||
| 10-Jan | 18:20 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1017 mb | -2.636 ft | |||
| 10-Jan | 17:50 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1017 mb | -2.636 ft | |||
| 10-Jan | 17:20 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1017 mb | -2.636 ft | |||
| 10-Jan | 16:50 | VFR | 350° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1017 mb | -2.636 ft | |||
| 10-Jan | 16:20 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1016 mb | -2.486 ft | |||
| 10-Jan | 15:50 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | -6° | 21° | -12° | 10° | 62% | 1016 mb | -2.366 ft | |||
| 10-Jan | 15:20 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | -6° | 21° | -11° | 12° | 68% | 1016 mb | -2.366 ft | |||
| 10-Jan | 14:50 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1016 mb | -2.246 ft | |||
| 10-Jan | 14:20 | VFR | 340° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1016 mb | -2.246 ft | |||
| 10-Jan | 13:50 | VFR | 340° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1016 mb | -2.246 ft | |||
| 10-Jan | 13:20 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1015 mb | -2.217 ft | |||
| 10-Jan | 12:50 | VFR | 350° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1015 mb | -2.217 ft | |||
| 10-Jan | 12:20 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1015 mb | -2.217 ft | |||
| 10-Jan | 11:50 | VFR | 10° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1015 mb | -2.217 ft | |||
| 10-Jan | 11:20 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -9° | 15° | 73% | 1015 mb | -2.217 ft | |||
| 10-Jan | 10:50 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -9° | 15° | 73% | 1015 mb | -2.217 ft | |||
| 10-Jan | 10:20 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1015 mb | -2.217 ft | |||
| 10-Jan | 09:50 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1014 mb | -2.427 ft | |||
| 10-Jan | 09:20 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1014 mb | -2.427 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
