Gesamt
Stockholm-Bromma Airport (Stockholm) BMA Wetter
|
Stockholm (BMA / ESSB)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
14 °C |
BMA Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Mai | 22:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 21:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 20:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 19:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 18:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 17:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 16:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 15:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Mai | 14:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für BMA
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Mai | 14:50 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -6° | 21° | 24% | 1027 mb | -480 ft | ||
| 08-Mai | 14:20 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -6° | 21° | 24% | 1027 mb | -480 ft | ||
| 08-Mai | 13:50 | VFR | 110° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -6° | 21° | 24% | 1027 mb | -480 ft | ||
| 08-Mai | 13:20 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -4° | 24° | 28% | 1027 mb | -480 ft | ||
| 08-Mai | 12:50 | VFR | 100° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -5° | 23° | 26% | 1027 mb | -480 ft | ||
| 08-Mai | 12:20 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -3° | 26° | 31% | 1027 mb | -480 ft | ||
| 08-Mai | 11:50 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -4° | 24° | 30% | 1027 mb | -600 ft | ||
| 08-Mai | 11:20 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -4° | 24° | 30% | 1027 mb | -600 ft | ||
| 08-Mai | 10:50 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -5° | 23° | 28% | 1027 mb | -600 ft | ||
| 08-Mai | 10:20 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1027 mb | -720 ft | ||
| 08-Mai | 09:50 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -4° | 24° | 32% | 1027 mb | -720 ft | ||
| 08-Mai | 09:20 | VFR | 130° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1026 mb | -811 ft | ||
| 08-Mai | 08:50 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 1026 mb | -931 ft | ||
| 08-Mai | 08:20 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 1026 mb | -931 ft | ||
| 08-Mai | 07:50 | VFR | 110° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -3° | 26° | 43% | 1026 mb | -1.051 ft | ||
| 08-Mai | 07:20 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1025 mb | -1.141 ft | ||
| 08-Mai | 06:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1025 mb | -1.261 ft | ||
| 08-Mai | 06:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1025 mb | -1.621 ft | |||
| 08-Mai | 05:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1025 mb | -1.741 ft | ||||
| 08-Mai | 05:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1024 mb | -2.072 ft | ||||
| 08-Mai | 04:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1024 mb | -2.192 ft | ||||
| 08-Mai | 04:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1024 mb | -2.192 ft | ||||
| 08-Mai | 03:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1024 mb | -2.072 ft | ||||
| 08-Mai | 03:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1023 mb | -2.042 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
