Gesamt
Buckeburg Army Base Airport (Buckeburg) ETHB Wetter
|
Buckeburg (ETHB)
Klarer Himmel
Windstill |
|
17 °C |
ETHB Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzlicher METAR-Verlauf für ETHB
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Aug | 00:20 | VFR | 340° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1016 mb | 388 ft | |||
| 15-Aug | 23:20 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1016 mb | 508 ft | |||
| 15-Aug | 22:20 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1015 mb | 657 ft | |||
| 15-Aug | 21:20 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1014 mb | 807 ft | |||
| 15-Aug | 20:20 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1014 mb | 927 ft | |||
| 15-Aug | 19:20 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1015 mb | 1.017 ft | |||
| 15-Aug | 18:20 | VFR | 350° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1015 mb | 1.137 ft | |||
| 15-Aug | 17:20 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1015 mb | 1.497 ft | |||
| 15-Aug | 16:20 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1015 mb | 1.617 ft | |||
| 15-Aug | 15:20 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1014 mb | 1.647 ft | |||
| 15-Aug | 14:20 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1015 mb | 1.617 ft | |||
| 15-Aug | 13:20 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1014 mb | 1.767 ft | |||
| 15-Aug | 12:20 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1015 mb | 1.497 ft | |||
| 15-Aug | 11:20 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1014 mb | 1.647 ft | |||
| 15-Aug | 10:20 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1014 mb | 1.407 ft | |||
| 15-Aug | 09:20 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1014 mb | 1.167 ft | |||
| 15-Aug | 08:20 | VFR | 250° | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1014 mb | 927 ft | |||
| 15-Aug | 07:20 | VFR | 190° | 1 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1014 mb | 687 ft | |||
| 15-Aug | 06:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1014 mb | 447 ft | |||
| 15-Aug | 05:20 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1013 mb | 596 ft | |||
| 15-Aug | 04:20 | VFR | 150° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1013 mb | 716 ft | |||
| 15-Aug | 03:20 | VFR | 180° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1013 mb | 596 ft | |||
| 15-Aug | 02:20 | VFR | 170° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1013 mb | 836 ft | |||
| 15-Aug | 01:20 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1013 mb | 956 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
