Gesamt
Lielvārde Air Base Airport EVGA Wetter
|
(EVGA)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
-11 °C |
EVGA Terminal Area Forecast
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Feb | 01:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 00:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 23:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 22:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 21:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 20:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 19:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 18:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 17:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 16:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 15:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 14:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 13:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 12:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 11:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 10:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 09:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 08:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Feb | 07:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 14-Feb | 06:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 14-Feb | 05:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 14-Feb | 04:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 14-Feb | 03:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 14-Feb | 02:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken | 1.200 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für EVGA
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Feb | 02:50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -13° | 8° | 85% | 996 mb | -2.412 ft | ||
| 14-Feb | 02:20 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -13° | 8° | 79% | 996 mb | -2.292 ft | ||
| 14-Feb | 01:50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -13° | 8° | 79% | 995 mb | -2.262 ft | ||
| 14-Feb | 01:20 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 995 mb | -2.142 ft | ||
| 14-Feb | 00:50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 994 mb | -2.113 ft | ||
| 14-Feb | 00:20 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 994 mb | -2.113 ft | ||
| 13-Feb | 23:50 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 994 mb | -2.113 ft | ||
| 13-Feb | 23:20 | VFR | 30° | 10 kt | Few |
3.100 |
10000 meters | -9° | 15° | -11° | 12° | 85% | 994 mb | -2.113 ft | |
| 13-Feb | 22:50 | VFR | 30° | 10 kt | Broken |
3.200 |
10000 meters | -9° | 15° | -11° | 12° | 85% | 993 mb | -2.083 ft | |
| 13-Feb | 22:20 | VFR | 40° | 10 kt | Scattered Broken |
3.200 3.900 |
10000 meters | -8° | 17° | -11° | 12° | 79% | 993 mb | -1.963 ft | |
| 13-Feb | 21:50 | VFR | 30° | 10 kt | Few |
3.500 |
10000 meters |
-8° | 17° | -10° | 14° | 85% | 993 mb | -1.963 ft | |
| 13-Feb | 21:20 | VFR | 40° | 11 kt | Few |
3.500 |
9000 meters |
-8° | 17° | -10° | 14° | 85% | 993 mb | -1.963 ft | |
| 13-Feb | 20:50 | MVFR | 50° | 12 kt | Overcast |
3.700 |
5000 meters |
-8° | 17° | -10° | 14° | 85% | 992 mb | -1.934 ft | |
| 13-Feb | 20:20 | MVFR | 40° | 13 kt | Few Broken |
1.500 3.600 |
7000 meters |
-7° | 19° | -10° | 14° | 79% | 992 mb | -1.814 ft | |
| 13-Feb | 19:50 | IFR | 40° | 11 kt | Few Overcast |
1.200 3.200 |
4100 meters |
-7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 992 mb | -1.814 ft | |
| 13-Feb | 19:20 | IFR | 40° | 12 kt | Few Overcast |
1.300 3.400 |
4000 meters |
-7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 992 mb | -1.814 ft | |
| 13-Feb | 18:50 | IFR | 50° | 11 kt | Few Overcast |
1.200 2.200 |
2700 meters |
-7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 991 mb | -1.784 ft | |
| 13-Feb | 18:20 | IFR | 50° | 11 kt | Few Overcast |
1.100 2.400 |
3200 meters |
-7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 991 mb | -1.784 ft | |
| 13-Feb | 17:50 | IFR | 50° | 10 kt | Few Broken |
1.100 2.500 |
3300 meters |
-7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 991 mb | -1.784 ft | |
| 13-Feb | 17:20 | IFR | 50° | 10 kt | Few Scattered Overcast |
1.100 1.700 2.100 |
1900 meters |
-7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 991 mb | -1.784 ft | |
| 13-Feb | 16:50 | LIFR | 40° | 12 kt | Overcast |
1.600 |
1200 meters |
-7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 990 mb | -1.755 ft | Snow |
| 13-Feb | 16:20 | LIFR | 50° | 10 kt | Overcast |
1.600 |
1000 meters |
-7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 990 mb | -1.755 ft | Snow |
| 13-Feb | 15:50 | LIFR | 50° | 8 kt | Few Scattered Overcast |
1.100 1.800 2.300 |
1100 meters |
-7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 990 mb | -1.755 ft | Snow |
| 13-Feb | 15:20 | LIFR | 50° | 11 kt | Few Scattered Overcast |
1.000 1.400 1.600 |
1000 meters | -6° | 21° | -8° | 17° | 86% | 990 mb | -1.635 ft | Snow |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
