Gesamt
Springs Airfield Airport (Del Fouche, Gauteng, South Africa) FASI Wetter
|
Del Fouche, Gauteng, South Africa (FASI)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
17 °C |
There is no TAF data available at FASI. Showing TAF data for FAOR (12 mi W).
JNB Terminal Area Forecast (keine Daten für FASI)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Feb | 13:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 12:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 11:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 10:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 15-Feb | 09:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 15-Feb | 08:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 07:00 | IFR | 110° | 16 kt | Broken | 500 | 4500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Mist. (40% chance) | ||||||
| 15-Feb | 06:00 | IFR | 110° | 16 kt | Broken | 500 | 4500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Mist. (40% chance) | ||||||
| 15-Feb | 05:00 | IFR | 110° | 16 kt | Broken | 500 | 4500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Mist. (40% chance) | ||||||
| 15-Feb | 04:00 | IFR | 110° | 16 kt | Broken | 500 | 4500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Mist. (40% chance) | ||||||
| 15-Feb | 03:00 | IFR | 110° | 16 kt | Broken | 500 | 4500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Mist. (40% chance) | ||||||
| 15-Feb | 02:00 | IFR | 110° | 16 kt | Broken | 500 | 4500 meters. | Winds gusting to 28 knots. Mist. (40% chance) | ||||||
| 15-Feb | 01:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 15-Feb | 00:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 14-Feb | 23:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 28 knots. | ||||||
| 14-Feb | 22:00 | VFR | 110° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 28 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 21:00 | VFR | 110° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 20:00 | VFR | 110° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 19:00 | VFR | 110° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 18:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 17:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 16:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 15:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 14:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 13:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 12:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Feb | 11:00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Feb | 10:00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Feb | 09:00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Feb | 08:00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für FASI
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Feb | 06:00 | n/a | 310° | 4 kt | Missing | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1017 mb | 6.656 ft | |||
| 14-Feb | 05:00 | n/a | 340° | 6 kt | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1016 mb | 6.566 ft | |||
| 14-Feb | 04:00 | n/a | 350° | 7 kt | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1016 mb | 6.566 ft | |||
| 14-Feb | 03:00 | n/a | 350° | 6 kt | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 6.536 ft | |||
| 14-Feb | 02:00 | n/a | 360° | 5 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1017 mb | 6.656 ft | |||
| 14-Feb | 01:00 | n/a | 340° | 9 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1018 mb | 6.626 ft | |||
| 14-Feb | 00:00 | n/a | 360° | 3 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1019 mb | 6.597 ft | |||
| 13-Feb | 23:00 | n/a | 20° | 3 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1019 mb | 6.597 ft | |||
| 13-Feb | 22:00 | n/a | 290° | 1 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1019 mb | 6.597 ft | |||
| 13-Feb | 21:00 | n/a | 330° | 1 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1018 mb | 6.626 ft | |||
| 13-Feb | 20:00 | n/a | 320° | 5 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1018 mb | 6.626 ft | |||
| 13-Feb | 19:00 | n/a | 330° | 6 kt | Missing | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1018 mb | 6.626 ft | |||
| 13-Feb | 18:00 | n/a | 310° | 4 kt | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1017 mb | 6.896 ft | |||
| 13-Feb | 17:00 | n/a | 270° | 4 kt | Missing | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1017 mb | 7.136 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 13-Feb | 16:00 | n/a | 200° | 5 kt | Missing | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1018 mb | 6.746 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 13-Feb | 15:00 | n/a | 340° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1018 mb | 7.586 ft | |||
| 13-Feb | 14:00 | n/a | 350° | 5 kt | Missing | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1018 mb | 7.586 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 13-Feb | 13:00 | n/a | 10° | 3 kt | Missing | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1019 mb | 7.317 ft | |||
| 13-Feb | 12:00 | n/a | 330° | 2 kt | Missing | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 7.018 ft | |||
| 13-Feb | 11:00 | n/a | 300° | 3 kt | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1021 mb | 6.778 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-Feb | 00:00 | n/a | 90° | 2 kt | Missing | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1023 mb | 6.839 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-Feb | 21:00 | n/a | 140° | 3 kt | Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1022 mb | 6.748 ft | |||
| 12-Feb | 20:00 | n/a | 140° | 10 kt | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1022 mb | 7.108 ft | |||
| 12-Feb | 19:00 | n/a | 290° | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 7.647 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
