Gesamt
K. D. Matanzima Airport (Umtata) UTT Wetter
|
Umtata (UTT / FAUT)
Teils bewölkt
Windstill |
|
9 °C |
UTT Terminal Area Forecast
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Sep | 16:00 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Sep | 15:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Sep | 14:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Sep | 13:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Sep | 12:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Sep | 11:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Sep | 10:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Sep | 09:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 29-Sep | 08:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 29-Sep | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für UTT
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Sep | 07:00 | VFR | 340° | 2 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1031 mb | 1.630 ft | |
| 29-Sep | 06:00 | VFR | Calm | Few |
2.500 |
10000 meters | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29-Sep | 05:00 | VFR | Calm | Scattered |
2.500 |
10000 meters | — | — | — | — | — | — | — | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-Sep | 02:00 | n/a | 200° | 6 kt | Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1029 mb | 1.449 ft | |||
| 29-Sep | 01:00 | n/a | 200° | 5 kt | Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1029 mb | 1.449 ft | |||
| 29-Sep | 00:00 | n/a | 300° | 2 kt | Missing | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1029 mb | 1.689 ft | |||
| 28-Sep | 23:00 | n/a | Calm | Missing | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1029 mb | 1.809 ft | ||||
| 28-Sep | 22:00 | n/a | 310° | 2 kt | Missing | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1029 mb | 1.809 ft | |||
| 28-Sep | 21:00 | n/a | Calm | Missing | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1029 mb | 1.809 ft | ||||
| 28-Sep | 20:00 | n/a | 180° | 4 kt | Missing | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1028 mb | 1.838 ft | |||
| 28-Sep | 19:00 | n/a | 180° | 6 kt | Missing | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1027 mb | 1.988 ft | |||
| 28-Sep | 18:00 | n/a | 180° | 10 kt | Missing | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1026 mb | 2.257 ft | |||
| 28-Sep | 17:00 | n/a | 200° | 10 kt | Missing | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1025 mb | 2.527 ft | |||
| 28-Sep | 16:00 | n/a | 240° | 8 kt | Missing | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1025 mb | 2.647 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 28-Sep | 15:00 | n/a | 220° | 8 kt | Missing | 18° | 64° | 5° | 41° | 42% | 1025 mb | 2.887 ft | |||
| 28-Sep | 14:00 | n/a | 230° | 10 kt | Missing | 18° | 64° | 5° | 41° | 42% | 1025 mb | 2.887 ft | |||
| 28-Sep | 13:00 | n/a | 240° | 11 kt | Missing | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1025 mb | 2.647 ft | |||
| 28-Sep | 12:00 | n/a | 250° | 12 kt | Missing | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1025 mb | 2.767 ft | |||
| 28-Sep | 11:00 | n/a | 260° | 9 kt | Missing | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1026 mb | 2.617 ft | |||
| 28-Sep | 10:00 | n/a | 280° | 11 kt | Missing | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1026 mb | 2.617 ft | |||
| 28-Sep | 09:00 | n/a | 270° | 10 kt | Missing | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1026 mb | 2.497 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 28-Sep | 08:00 | n/a | 280° | 9 kt | Missing | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1025 mb | 2.287 ft | |||
| 28-Sep | 07:00 | n/a | 280° | 10 kt | Missing | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1025 mb | 2.047 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 28-Sep | 06:00 | n/a | 270° | 13 kt | Missing | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1024 mb | 1.956 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
