Gesamt
Marondera Airport (Marondera, Zimbabwe) FVMA Wetter
There is no TAF data available at FVMA. Showing TAF data for FVRG (30 mi W).
HRE Terminal Area Forecast (keine Daten für FVMA)
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Sep | 01:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 17-Sep | 00:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 23:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 22:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 21:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 20:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 19:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 18:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 17:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 16:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 15:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 14:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 13:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 12:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 11:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 10:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 09:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 08:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 22 knots. | |||||||
| 16-Sep | 07:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Sep | 06:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Sep | 05:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Sep | 04:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Sep | 03:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Sep | 02:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Sep | 01:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Sep | 00:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at FVMA. Showing METAR data for FVRG (30 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf HRE (keine Daten für FVMA)
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Sep | 00:00 | MVFR | 80° | 5 kt | NSC |
8000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1026 mb | 5.580 ft | ||
| 15-Sep | 23:00 | MVFR | 70° | 6 kt | NSC |
8000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1026 mb | 5.820 ft | ||
| 15-Sep | 22:00 | MVFR | 60° | 6 kt | NSC |
8000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1026 mb | 5.820 ft | ||
| 15-Sep | 21:00 | MVFR | 50° | 7 kt | NSC |
8000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1026 mb | 5.820 ft | ||
| 15-Sep | 20:00 | MVFR | 50° | 7 kt | NSC |
8000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1025 mb | 5.969 ft | ||
| 15-Sep | 19:00 | MVFR | 50° | 7 kt | NSC |
8000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1025 mb | 6.209 ft | ||
| 15-Sep | 18:00 | MVFR | 60° | 7 kt | NSC |
8000 meters | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1024 mb | 6.599 ft | ||
| 15-Sep | 17:00 | MVFR | 50° | 12 kt | NSC |
8000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1023 mb | 6.988 ft | ||
| 15-Sep | 16:00 | MVFR | 50° | 12 kt | NSC |
8000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1023 mb | 6.988 ft | ||
| 15-Sep | 15:00 | MVFR | 40° | 10 kt | NSC |
8000 meters | 28° | 82° | 7° | 44° | 27% | 1024 mb | 7.079 ft | ||
| 15-Sep | 14:00 | MVFR | 40° | 10 kt | NSC |
8000 meters | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1024 mb | 6.959 ft | ||
| 15-Sep | 13:00 | MVFR | 50° | 12 kt | NSC |
8000 meters | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1024 mb | 6.959 ft | ||
| 15-Sep | 12:00 | MVFR | 40° | 14 kt | NSC |
8000 meters | 26° | 78° | 6° | 42° | 28% | 1025 mb | 6.809 ft | ||
| 15-Sep | 11:00 | MVFR | 40° | 14 kt | NSC |
8000 meters | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1026 mb | 6.540 ft | ||
| 15-Sep | 10:00 | MVFR | 50° | 14 kt | NSC |
8000 meters | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1027 mb | 6.510 ft | ||
| 15-Sep | 09:00 | MVFR | 60° | 14 kt | NSC |
8000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1027 mb | 6.270 ft | ||
| 15-Sep | 08:00 | MVFR | 70° | 11 kt | NSC |
8000 meters |
20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1027 mb | 6.030 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-Sep | 06:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1025 mb | 5.249 ft | ||
| 15-Sep | 05:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1024 mb | 5.279 ft | ||
| 15-Sep | 04:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1024 mb | 5.159 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-Sep | 02:00 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1024 mb | 5.399 ft | ||
| 15-Sep | 01:00 | VFR | 50° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1024 mb | 5.759 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Sep | 20:00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1024 mb | 6.239 ft | ||
| 14-Sep | 19:00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1023 mb | 6.388 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
