Gesamt
Ouro Sogui Airport (Matam) MAX Wetter
|
Matam (MAX / GOSM)
Klarer Himmel
Windstill |
|
26 °C |
There is no TAF data available at MAX or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für MAX
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Mrz | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1010 mb | 1.499 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Mrz | 19:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1009 mb | 1.768 ft | ||||
| 06-Mrz | 18:00 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 27° | 80° | 79% | 1009 mb | 2.128 ft | |||
| 06-Mrz | 17:00 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1009 mb | 2.248 ft | |||
| 06-Mrz | 16:00 | VFR | 20° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1009 mb | 2.248 ft | |||
| 06-Mrz | 15:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1009 mb | 2.248 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Mrz | 12:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1011 mb | 2.069 ft | |||
| 06-Mrz | 11:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1012 mb | 1.920 ft | ||||
| 06-Mrz | 10:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1012 mb | 1.800 ft | ||||
| 06-Mrz | 09:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1011 mb | 1.589 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Mrz | 07:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1010 mb | 899 ft | ||||
| 06-Mrz | 06:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1010 mb | 1.019 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Mrz | 03:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1010 mb | 1.379 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Mrz | 00:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1011 mb | 1.469 ft | ||||
| 05-Mrz | 23:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1011 mb | 1.469 ft | ||||
| 05-Mrz | 22:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1011 mb | 1.589 ft | ||||
| 05-Mrz | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1011 mb | 1.829 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-Mrz | 19:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1010 mb | 2.219 ft | ||||
| 05-Mrz | 18:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 22° | 71° | 50% | 1009 mb | 2.488 ft | ||||
| 05-Mrz | 17:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 22° | 71° | 47% | 1009 mb | 2.608 ft | ||||
| 05-Mrz | 16:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 21° | 69° | 44% | 1010 mb | 2.579 ft | ||||
| 05-Mrz | 15:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1010 mb | 2.459 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-Mrz | 12:00 | VFR | 360° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1013 mb | 2.130 ft | |||
| 05-Mrz | 11:00 | VFR | 360° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1014 mb | 1.861 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
