Gesamt
Dschibuti Airport JIB Wetter
|
Teils bewölkt
Windig |
|
37 °C |
JIB Terminal Area Forecast
| Date | Time (EAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Aug | 20:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 19:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 18:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 17:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 16:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 15:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 14:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 13:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 12:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 11:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 10:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 09:00 | VFR | Variable | 10 kt | No data | No data | 9000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 08:00 | MVFR | 290° | 14 kt | Few | 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 07:00 | MVFR | 290° | 14 kt | Few | 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 06:00 | MVFR | 290° | 14 kt | Few | 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 05:00 | MVFR | 290° | 14 kt | Few | 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 04:00 | MVFR | 290° | 14 kt | Few | 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 03:00 | MVFR | 290° | 14 kt | Few | 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few Few Scattered | 2.300 3.000 13.300 | 9000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few Few Scattered | 2.300 3.000 13.300 | 9000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 28-Aug | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few Few Scattered | 2.300 3.000 13.300 | 9000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
| 27-Aug | 23:00 | MVFR | 80° | 14 kt | No data | No data | 7000 meters. | Haze. | ||||||
| 27-Aug | 22:00 | MVFR | 80° | 14 kt | No data | No data | 7000 meters. | Haze. | ||||||
| 27-Aug | 21:00 | MVFR | 80° | 14 kt | No data | No data | 7000 meters. | Haze. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für JIB
| Date | Time (EAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 26-Aug | 16:00 | VFR | 90° | 16 kt | Few |
2.300 |
10000 meters |
37° | 98° | 26° | 78° | 54% | 1003 mb | 2.990 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-Aug | 19:00 | MVFR | 140° | 5 kt | Clear |
8000 meters | 34° | 93° | 26° | 78° | 63% | 1004 mb | 2.601 ft | Haze | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Aug | 09:00 | MVFR | 260° | 18 kt | Few Scattered |
2.300 13.300 |
8000 meters | 37° | 98° | 21° | 69° | 40% | 1010 mb | 2.784 ft | Haze |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Aug | 20:00 | MVFR | 140° | 3 kt | Few |
13.300 |
8000 meters | 34° | 93° | 26° | 78° | 63% | 1005 mb | 2.571 ft | Haze |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-Aug | 09:00 | MVFR | 90° | 9 kt | Clear |
8000 meters | 37° | 98° | 25° | 77° | 50% | 1007 mb | 2.872 ft | Haze | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-Aug | 22:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Clear |
8000 meters | 36° | 96° | 24° | 75° | 50% | 1005 mb | 2.811 ft | Haze | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
