Gesamt
Chabelley Airport (Chabelley) HDCH Wetter
There is no TAF data available at HDCH. Showing TAF data for HDAM (7 mi O).
JIB Terminal Area Forecast (keine Daten für HDCH)
Date | Time (EAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Jun | 20:00 | MVFR | 50° | 9 kt | Few Few | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 19:00 | MVFR | 50° | 9 kt | Few Few | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 18:00 | MVFR | 50° | 9 kt | Few Few | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 17:00 | MVFR | 50° | 9 kt | Few Few | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 16:00 | MVFR | 50° | 9 kt | Few Few | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 15:00 | MVFR | 50° | 9 kt | Few Few | 2.000![]() 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 14:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Few Scattered | 2.300 13.300 | 6000 meters. | Becoming. Blowing dust. | ||||||
22-Jun | 13:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Few Scattered | 2.300 13.300 | 6000 meters. | Becoming. Blowing dust. | ||||||
22-Jun | 12:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Few Scattered | 2.300 13.300 | 6000 meters. | Becoming. Blowing dust. | ||||||
22-Jun | 11:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Few Scattered | 2.300 13.300 | 6000 meters. | Becoming. Blowing dust. | ||||||
22-Jun | 10:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Few Scattered | 2.300 13.300 | 6000 meters. | Becoming. Blowing dust. | ||||||
22-Jun | 09:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Few Scattered | 2.300![]() 13.300 | 6000 meters. | Becoming. Blowing dust. | ||||||
22-Jun | 08:00 | MVFR | 250° | 6 kt | Scattered Scattered | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 07:00 | MVFR | 250° | 6 kt | Scattered Scattered | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 06:00 | MVFR | 250° | 6 kt | Scattered Scattered | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 05:00 | MVFR | 250° | 6 kt | Scattered Scattered | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 04:00 | MVFR | 250° | 6 kt | Scattered Scattered | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 03:00 | MVFR | 250° | 6 kt | Scattered Scattered | 2.000 13.300 | 8000 meters. | Becoming. Haze. | ||||||
22-Jun | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few Few | 2.000 13.300 | 9000 meters. | Haze. | ||||||
22-Jun | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few Few | 2.000 13.300 | 9000 meters. | Haze. |
There is no METAR data available at HDCH. Showing METAR data for HDAM (7 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf JIB (keine Daten für HDCH)
Date | Time (EAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gap in available data | |||||||||||||||
22-Jun | 01:00 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 26° | 78° | 60% | 1004 mb | 2.721 ft | ||
22-Jun | 00:00 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 26° | 78° | 57% | 1004 mb | 2.841 ft | ||
21-Jun | 23:00 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 26° | 78° | 57% | 1004 mb | 2.841 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
21-Jun | 21:00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | 25° | 77° | 50% | 1004 mb | 2.961 ft | ||
21-Jun | 20:00 | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | 25° | 77° | 50% | 1003 mb | 2.990 ft | ||
21-Jun | 19:00 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 38° | 100° | 24° | 75° | 45% | 1003 mb | 3.110 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
21-Jun | 13:00 | VFR | 310° | 11 kt | Few |
13.300 |
9000 meters | 46° | 114° | 24° | 75° | 30% | 1003 mb | 4.070 ft | Haze |
gap in available data | |||||||||||||||
21-Jun | 10:00 | VFR | 290° | 14 kt | Few Scattered |
2.300 13.300 |
9000 meters ![]() |
42° | 107° | 26° | 78° | 41% | 1005 mb | 3.531 ft | Haze |
gap in available data | |||||||||||||||
21-Jun | 01:00 | MVFR | 180° | 9 kt | Few |
26.600 |
8000 meters | 37° | 98° | 25° | 77° | 50% | 1003 mb | 2.990 ft | Haze |
gap in available data | |||||||||||||||
20-Jun | 23:00 | MVFR | 250° | 4 kt | Few |
26.600 |
8000 meters ![]() |
36° | 96° | 25° | 77° | 53% | 1004 mb | 2.841 ft | Haze |
gap in available data | |||||||||||||||
20-Jun | 18:00 | VFR | 90° | 3 kt | Few |
26.600 |
9000 meters | 38° | 100° | 23° | 73° | 42% | 1002 mb | 3.140 ft | Haze |
20-Jun | 17:00 | VFR | 90° | 9 kt | Few |
26.600 |
9000 meters ![]() |
40° | 104° | 23° | 73° | 38% | 1001 mb | 3.409 ft | Haze |
gap in available data | |||||||||||||||
20-Jun | 10:00 | MVFR | 280° | 13 kt | Clear |
8000 meters | 43° | 109° | 25° | 77° | 37% | 1005 mb | 3.651 ft | Haze | |
gap in available data | |||||||||||||||
20-Jun | 08:00 | MVFR | 260° | 11 kt | Clear |
8000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1006 mb | 2.182 ft | Haze | |
gap in available data | |||||||||||||||
19-Jun | 13:00 | MVFR | 80° | 8 kt | 8000 meters | 44° | 111° | 21° | 69° | 27% | 1004 mb | 3.801 ft | Haze | ||
gap in available data | |||||||||||||||
19-Jun | 11:00 | MVFR | 50° | 16 kt | Scattered |
13.300 |
8000 meters | 41° | 105° | 23° | 73° | 36% | 1006 mb | 3.382 ft | Haze |
19-Jun | 10:00 | MVFR | 300° | 11 kt | Few |
13.300 |
8000 meters | 39° | 102° | 23° | 73° | 40% | 1006 mb | 3.142 ft | Haze |
gap in available data | |||||||||||||||
18-Jun | 05:00 | n/a | Variable | 3 kt | Clear |
Missing | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1003 mb | 2.270 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
17-Jun | 09:00 | n/a | 110° | 9 kt | Clear |
Missing | 35° | 95° | 25° | 77° | 56% | 1004 mb | 2.721 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
17-Jun | 01:00 | n/a | Variable | 1 kt | Clear |
Missing | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1002 mb | 2.660 ft | ||
17-Jun | 00:00 | n/a | 190° | 7 kt | Clear |
Missing | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1002 mb | 2.660 ft | ||
16-Jun | 23:00 | n/a | 180° | 7 kt | Clear |
Missing | 35° | 95° | 24° | 75° | 53% | 1003 mb | 2.750 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
16-Jun | 20:00 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 25° | 77° | 63% | 1002 mb | 2.540 ft | ||
16-Jun | 19:00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 25° | 77° | 60% | 1001 mb | 2.689 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen