Gesamt
Capital International Airport CCE Wetter
|
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
22 °C |
There is no TAF data available at CCE. Showing TAF data for HECA (26 mi W).
CAI Terminal Area Forecast (keine Daten für CCE)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Feb | 13:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 17-Feb | 12:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 17-Feb | 11:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 17-Feb | 10:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 17-Feb | 09:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 17-Feb | 08:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 17-Feb | 07:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 06:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 05:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 04:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 03:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 02:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 01:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 17-Feb | 00:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 23:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 22:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 21:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||
| 16-Feb | 20:00 | MVFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 6000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||
| 16-Feb | 19:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Sand. | ||||||
| 16-Feb | 18:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Sand. (40% chance) | ||||||
| 16-Feb | 17:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Sand. (40% chance) | ||||||
| 16-Feb | 16:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Sand. (40% chance) | ||||||
| 16-Feb | 15:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Sand. (40% chance) | ||||||
| 16-Feb | 14:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Sand. (40% chance) | ||||||
| 16-Feb | 13:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Sand. (40% chance) | ||||||
| 16-Feb | 12:00 | IFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken | 2.500 5.000 | 3000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Sand. | ||||||
| 16-Feb | 11:00 | IFR | 200° | 8 kt | 4000 meters. | Haze. | ||||||||
| 16-Feb | 10:00 | IFR | 200° | 8 kt | 4000 meters. | Haze. (40% chance) | ||||||||
| 16-Feb | 09:00 | IFR | 200° | 8 kt | 4000 meters. | Haze. (40% chance) | ||||||||
| 16-Feb | 08:00 | IFR | 200° | 8 kt | 4000 meters. | Haze. (40% chance) | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für CCE
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-Feb | 20:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | -10° | 14° | 11% | 1015 mb | 1.565 ft | ||
| 15-Feb | 19:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | -10° | 14° | 9% | 1015 mb | 1.925 ft | ||
| 15-Feb | 18:00 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | -12° | 10° | 7% | 1015 mb | 2.165 ft | ||
| 15-Feb | 17:00 | VFR | 110° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | -13° | 8° | 6% | 1015 mb | 2.285 ft | ||
| 15-Feb | 16:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | -12° | 10° | 6% | 1016 mb | 2.256 ft | ||
| 15-Feb | 15:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | -12° | 10° | 6% | 1016 mb | 2.256 ft | ||
| 15-Feb | 14:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | -8° | 17° | 9% | 1018 mb | 2.076 ft | ||
| 15-Feb | 13:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | -7° | 19° | 11% | 1018 mb | 1.836 ft | ||
| 15-Feb | 12:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | -6° | 21° | 13% | 1019 mb | 1.687 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-Feb | 10:00 | VFR | 170° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | -2° | 28° | 23% | 1020 mb | 1.177 ft | ||
| 15-Feb | 09:00 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 1020 mb | 817 ft | ||
| 15-Feb | 08:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -1° | 30° | 40% | 1020 mb | 217 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Feb | 19:00 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1017 mb | 1.146 ft | ||
| 14-Feb | 18:00 | MVFR | 320° | 7 kt | NSC |
8000 meters | 21° | 69° | -6° | 21° | 16% | 1016 mb | 1.416 ft | ||
| 14-Feb | 17:00 | MVFR | 330° | 6 kt | NSC |
8000 meters | 22° | 71° | -6° | 21° | 15% | 1016 mb | 1.536 ft | ||
| 14-Feb | 16:00 | MVFR | 290° | 8 kt | NSC |
8000 meters | 23° | 73° | -6° | 21° | 14% | 1016 mb | 1.656 ft | ||
| 14-Feb | 15:00 | MVFR | 290° | 8 kt | NSC |
8000 meters | 23° | 73° | -6° | 21° | 14% | 1016 mb | 1.656 ft | ||
| 14-Feb | 14:00 | MVFR | 280° | 8 kt | NSC |
8000 meters | 23° | 73° | -5° | 23° | 15% | 1016 mb | 1.656 ft | ||
| 14-Feb | 13:00 | MVFR | 280° | 9 kt | NSC |
8000 meters | 22° | 71° | -4° | 24° | 17% | 1016 mb | 1.536 ft | ||
| 14-Feb | 12:00 | MVFR | 260° | 7 kt | NSC |
8000 meters | 21° | 69° | -3° | 26° | 20% | 1017 mb | 1.386 ft | ||
| 14-Feb | 11:00 | MVFR | 260° | 8 kt | NSC |
8000 meters | 20° | 68° | -3° | 26° | 21% | 1017 mb | 1.266 ft | ||
| 14-Feb | 10:00 | MVFR | 230° | 10 kt | NSC |
8000 meters | 20° | 68° | -1° | 30° | 24% | 1016 mb | 1.296 ft | ||
| 14-Feb | 09:00 | MVFR | 230° | 10 kt | NSC |
8000 meters |
18° | 64° | -1° | 30° | 28% | 1016 mb | 1.056 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-Feb | 20:00 | VFR | 260° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1008 mb | 1.772 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
