Gesamt
Daraw Airport (Assuan EG) ASW Wetter
|
Assuan EG (ASW / HESN)
Klarer Himmel
Windstill |
|
31 °C |
ASW Terminal Area Forecast
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 19:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 18:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 17:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 16:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 15:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 14:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 13:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 12:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 11:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 10:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 09:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 08:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 07:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 06:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 05:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 04:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 03:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 02:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 01:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 00:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 23:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 22:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 21:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 20:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 19:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 18:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 17:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 16:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 15:00 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für ASW
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 15:00 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1015 mb | 2.529 ft | |||
| 08-Jan | 14:00 | VFR | 170° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1015 mb | 2.529 ft | |||
| 08-Jan | 13:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1015 mb | 2.409 ft | |||
| 08-Jan | 12:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1016 mb | 2.260 ft | ||||
| 08-Jan | 11:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1018 mb | 1.720 ft | ||||
| 08-Jan | 10:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1018 mb | 1.480 ft | |||
| 08-Jan | 09:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1019 mb | 971 ft | |||
| 08-Jan | 08:00 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1018 mb | 640 ft | |||
| 08-Jan | 07:00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1018 mb | 640 ft | |||
| 08-Jan | 06:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 670 ft | |||
| 08-Jan | 05:00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 670 ft | |||
| 08-Jan | 04:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 670 ft | |||
| 08-Jan | 03:00 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1017 mb | 790 ft | |||
| 08-Jan | 02:00 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1017 mb | 910 ft | |||
| 08-Jan | 01:00 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1017 mb | 910 ft | |||
| 08-Jan | 00:00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1017 mb | 1.030 ft | |||
| 07-Jan | 23:00 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1017 mb | 1.150 ft | |||
| 07-Jan | 22:00 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1018 mb | 1.360 ft | |||
| 07-Jan | 21:00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1018 mb | 1.480 ft | |||
| 07-Jan | 20:00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1017 mb | 1.630 ft | |||
| 07-Jan | 19:00 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1017 mb | 1.750 ft | |||
| 07-Jan | 18:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 9° | 48° | 34% | 1016 mb | 1.900 ft | |||
| 07-Jan | 17:00 | VFR | 350° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1016 mb | 2.140 ft | |||
| 07-Jan | 16:00 | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1015 mb | 2.169 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
