Gesamt
Daraw Airport (Assuan EG) ASW Wetter
Assuan EG (ASW / HESN)
Klarer Himmel
Windstill |
![]() |
34 °C |
ASW Terminal Area Forecast
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-Jul | 14:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 13:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 12:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 11:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 10:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 09:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 08:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 07:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 06:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 05:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 04:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 03:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 02:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 01:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
18-Jul | 00:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000![]() | 6000 meters. | |||||||
17-Jul | 23:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. | ||||||
17-Jul | 22:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. | ||||||
17-Jul | 21:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. | ||||||
17-Jul | 20:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. (30% chance) | ||||||
17-Jul | 19:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. (30% chance) | ||||||
17-Jul | 18:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. (30% chance) | ||||||
17-Jul | 17:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. (30% chance) | ||||||
17-Jul | 16:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. (30% chance) | ||||||
17-Jul | 15:00 | IFR | 220° | 11 kt | Few | 2.000![]() | 3000 meters. | Thunderstorms and rain, Sand. (30% chance) | ||||||
17-Jul | 14:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
17-Jul | 13:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
17-Jul | 12:00 | MVFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 6000 meters. | |||||||
17-Jul | 11:00 | LIFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 1500 meters. | Sand. | ||||||
17-Jul | 10:00 | LIFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 1500 meters. | Sand. | ||||||
17-Jul | 09:00 | LIFR | 220° | 11 kt | Few | 3.000 | 1500 meters. | Sand. |
Kürzlicher METAR-Verlauf für ASW
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gap in available data | |||||||||||||||
15-Jul | 23:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 3° | 37° | 14% | 1006 mb | 3.155 ft | ||||
15-Jul | 22:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 3° | 37° | 13% | 1005 mb | 3.304 ft | ||||
15-Jul | 21:00 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 3° | 37° | 12% | 1005 mb | 3.544 ft | |||
15-Jul | 20:00 | VFR | 280° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 2° | 35° | 11% | 1005 mb | 3.664 ft | |||
15-Jul | 19:00 | VFR | 260° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 1° | 33° | 9% | 1004 mb | 3.814 ft | |||
15-Jul | 18:00 | VFR | 250° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 2° | 35° | 10% | 1004 mb | 3.934 ft | |||
15-Jul | 17:00 | VFR | 270° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 2° | 35° | 10% | 1004 mb | 3.934 ft | |||
15-Jul | 16:00 | VFR | 280° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 4° | 39° | 11% | 1005 mb | 3.904 ft | |||
gap in available data | |||||||||||||||
15-Jul | 13:00 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 7° | 44° | 14% | 1006 mb | 3.755 ft | |||
15-Jul | 12:00 | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 7° | 44° | 15% | 1007 mb | 3.605 ft | |||
15-Jul | 11:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 7° | 44° | 16% | 1007 mb | 3.485 ft | |||
15-Jul | 10:00 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 9° | 48° | 22% | 1007 mb | 3.125 ft | |||
15-Jul | 09:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 7° | 44° | 19% | 1007 mb | 3.125 ft | ||||
15-Jul | 08:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 1007 mb | 2.645 ft | |||
15-Jul | 07:00 | VFR | 220° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1007 mb | 2.285 ft | |||
15-Jul | 06:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1007 mb | 2.405 ft | ||||
15-Jul | 05:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1006 mb | 2.555 ft | ||||
15-Jul | 04:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1006 mb | 2.555 ft | ||||
15-Jul | 03:00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1006 mb | 2.675 ft | |||
15-Jul | 02:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 7° | 44° | 22% | 1007 mb | 2.765 ft | |||
15-Jul | 01:00 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 6° | 42° | 20% | 1007 mb | 2.885 ft | |||
15-Jul | 00:00 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 6° | 42° | 19% | 1007 mb | 3.005 ft | |||
14-Jul | 23:00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 6° | 42° | 18% | 1007 mb | 3.125 ft | |||
14-Jul | 22:00 | VFR | 270° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 4° | 39° | 14% | 1007 mb | 3.245 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen