Todos
St Louis Metro-East/Shafer Fld Airport (St Jacob, IL) IL48 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at IL48. Showing TAF data for KBLV (13 mi S).
BLV Previsão da área de terminais (sem dados para IL48)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan | 15:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 07-Jan | 14:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 07-Jan | 13:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 07-Jan | 12:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 07-Jan | 11:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 07-Jan | 10:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 07-Jan | 09:00 | IFR | Variable | 6 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 07-Jan | 08:00 | IFR | Variable | 6 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 07-Jan | 07:00 | IFR | Variable | 6 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 07-Jan | 06:00 | IFR | Variable | 6 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 07-Jan | 05:00 | IFR | Variable | 6 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 07-Jan | 04:00 | IFR | Variable | 6 kt | No data | No data | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 07-Jan | 03:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 07-Jan | 02:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 07-Jan | 01:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 07-Jan | 00:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 23:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 22:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 21:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 20:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 19:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 18:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 17:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.79. | ||||||
| 06-Jan | 16:00 | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 06-Jan | 15:00 | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 06-Jan | 14:00 | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 06-Jan | 13:00 | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 06-Jan | 12:00 | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 06-Jan | 11:00 | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 06-Jan | 10:00 | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.75. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
There is no METAR data available at IL48. Showing METAR data for KBLV (13 mi S).
Histórico recente de METAR BLV (sem dados para IL48)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jan | 10:55 | VFR | 260° | 10 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 65% | 29.74 in Hg | 639 ft | ||
| 06-Jan | 09:55 | VFR | 260° | 12 kt | Few |
1.900 |
10 miles |
14° | 57° | 9° | 48° | 75% | 29.74 in Hg | 519 ft | |
| 06-Jan | 08:55 | VFR | 200° | 3 kt | Few |
1.900 |
9 miles |
10° | 50° | 9° | 48° | 91% | 29.72 in Hg | 59 ft | |
| 06-Jan | 08:40 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered |
2.000 |
8 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 29.72 in Hg | -61 ft | |
| 06-Jan | 07:55 | MVFR | 260° | 5 kt | Overcast |
2.100 |
10 miles | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 29.71 in Hg | -51 ft | |
| 06-Jan | 06:55 | MVFR | 250° | 3 kt | Overcast |
2.600 |
10 miles | 9° | 48° | 8° | 46° | 92% | 29.70 in Hg | -41 ft | |
| 06-Jan | 06:20 | MVFR | 250° | 4 kt | Broken |
2.900 |
10 miles | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 29.69 in Hg | 89 ft | |
| 06-Jan | 05:55 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered |
2.900 |
10 miles | 9° | 48° | 8° | 46° | 91% | 29.68 in Hg | -21 ft | |
| 06-Jan | 04:55 | VFR | 240° | 7 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 8° | 46° | 89% | 29.66 in Hg | -1 ft | ||
| 06-Jan | 03:55 | VFR | 240° | 8 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 8° | 46° | 88% | 29.66 in Hg | 119 ft | ||
| 06-Jan | 02:55 | VFR | 220° | 7 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 8° | 46° | 88% | 29.66 in Hg | 119 ft | ||
| 06-Jan | 01:55 | VFR | 230° | 7 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 8° | 46° | 86% | 29.68 in Hg | 99 ft | ||
| 06-Jan | 00:55 | VFR | 220° | 8 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 8° | 46° | 84% | 29.68 in Hg | 99 ft | ||
| 05-Jan | 23:55 | VFR | 210° | 8 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 7° | 44° | 81% | 29.70 in Hg | 79 ft | ||
| 05-Jan | 22:55 | VFR | 210° | 9 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 7° | 44° | 79% | 29.71 in Hg | 69 ft | ||
| 05-Jan | 21:55 | VFR | 210° | 10 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 29.71 in Hg | 189 ft | ||
| 05-Jan | 20:55 | VFR | 200° | 11 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 74% | 29.72 in Hg | 179 ft | ||
| 05-Jan | 19:55 | VFR | 190° | 9 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 74% | 29.74 in Hg | 39 ft | ||
| 05-Jan | 18:55 | VFR | 180° | 9 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 29.76 in Hg | 19 ft | ||
| 05-Jan | 17:55 | VFR | 180° | 12 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 29.77 in Hg | 249 ft | ||
| 05-Jan | 16:55 | VFR | 180° | 11 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 59% | 29.78 in Hg | 239 ft | ||
| 05-Jan | 15:55 | VFR | 160° | 9 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 5° | 41° | 52% | 29.79 in Hg | 589 ft | ||
| 05-Jan | 14:55 | VFR | 200° | 9 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 5° | 41° | 49% | 29.80 in Hg | 699 ft | ||
| 05-Jan | 13:55 | VFR | 180° | 8 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 5° | 41° | 50% | 29.81 in Hg | 569 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
