Gesamt
St Louis Metro-East/Shafer Fld Airport (St Jacob, IL) IL48 Wetter
There is no TAF data available at IL48. Showing TAF data for KBLV (13 mi S).
BLV Terminal Area Forecast (keine Daten für IL48)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Feb | 15:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.32. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 14:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.32. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 13:00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.32. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 12:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 11:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 10:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 09:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 08:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 07:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 06:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 05:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 04:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 03:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 02:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 01:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 23-Feb | 00:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 23:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 22:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 21:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 20:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 19:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 18:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 17:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 16:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 15:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 14:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
| 22-Feb | 13:00 | VFR | 320° | 15 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at IL48. Showing METAR data for KBLV (13 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf BLV (keine Daten für IL48)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Feb | 13:55 | VFR | 300° | 22 kt | Few |
4.300 |
10 miles | 1° | 33° | -12° | 10° | 38% | 30.43 in Hg | -1.731 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 22-Feb | 12:55 | VFR | 300° | 20 kt | Few |
4.100 |
10 miles | 0° | 32° | -12° | 10° | 40% | 30.44 in Hg | -1.861 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 22-Feb | 11:55 | VFR | 320° | 19 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -12° | 10° | 43% | 30.46 in Hg | -2.001 ft | Wind gusting to 24 KT | |
| 22-Feb | 10:55 | VFR | 300° | 20 kt | Few |
3.400 |
10 miles | -2° | 28° | -12° | 10° | 46% | 30.46 in Hg | -2.121 ft | Wind gusting to 28 KT |
| 22-Feb | 09:55 | VFR | 310° | 20 kt | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -12° | 10° | 50% | 30.45 in Hg | -2.231 ft | Wind gusting to 26 KT | |
| 22-Feb | 08:55 | VFR | 300° | 19 kt | Few |
3.200 |
10 miles | -4° | 24° | -12° | 10° | 55% | 30.42 in Hg | -2.321 ft | |
| 22-Feb | 07:55 | VFR | 310° | 16 kt | Few |
2.900 |
10 miles | -4° | 24° | -11° | 12° | 59% | 30.40 in Hg | -2.301 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 22-Feb | 06:55 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered |
3.100 |
10 miles | -4° | 24° | -10° | 14° | 66% | 30.36 in Hg | -2.261 ft | |
| 22-Feb | 05:55 | VFR | 300° | 14 kt | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -10° | 14° | 62% | 30.34 in Hg | -2.241 ft | ||
| 22-Feb | 04:55 | VFR | 300° | 16 kt | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 64% | 30.34 in Hg | -2.121 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 22-Feb | 03:55 | VFR | 290° | 12 kt | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 60% | 30.34 in Hg | -2.121 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 22-Feb | 02:55 | VFR | 290° | 10 kt | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 63% | 30.34 in Hg | -2.121 ft | ||
| 22-Feb | 01:55 | VFR | 320° | 12 kt | Few |
3.500 |
10 miles | -2° | 28° | -9° | 15° | 61% | 30.34 in Hg | -2.001 ft | |
| 22-Feb | 00:55 | VFR | 330° | 9 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -6° | 21° | 61% | 30.33 in Hg | -1.751 ft | Wind gusting to 18 KT | |
| 21-Feb | 23:55 | VFR | 330° | 9 kt | Clear |
10 miles | -2° | 28° | -9° | 15° | 59% | 30.31 in Hg | -1.971 ft | ||
| 21-Feb | 22:55 | VFR | 330° | 8 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -8° | 17° | 56% | 30.30 in Hg | -1.721 ft | ||
| 21-Feb | 21:55 | VFR | 310° | 5 kt | Clear |
10 miles | -2° | 28° | -7° | 19° | 67% | 30.29 in Hg | -1.951 ft | ||
| 21-Feb | 20:55 | VFR | 300° | 3 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -6° | 21° | 62% | 30.28 in Hg | -1.701 ft | ||
| 21-Feb | 19:55 | VFR | 310° | 6 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -6° | 21° | 63% | 30.26 in Hg | -1.681 ft | ||
| 21-Feb | 18:55 | VFR | 310° | 7 kt | Few Scattered |
5.000 11.000 |
10 miles | 1° | 33° | -6° | 21° | 60% | 30.25 in Hg | -1.551 ft | |
| 21-Feb | 17:55 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered |
11.000 |
10 miles | 2° | 35° | -6° | 21° | 55% | 30.22 in Hg | -1.401 ft | |
| 21-Feb | 16:55 | VFR | 330° | 9 kt | Broken Overcast |
10.000 12.000 |
10 miles | 5° | 41° | -7° | 19° | 42% | 30.21 in Hg | -1.031 ft | |
| 21-Feb | 15:55 | VFR | 310° | 12 kt | Few Scattered |
6.000 10.000 |
10 miles | 6° | 42° | -7° | 19° | 40% | 30.21 in Hg | -911 ft | |
| 21-Feb | 14:55 | VFR | 300° | 10 kt | Few |
10.000 |
10 miles | 6° | 42° | -7° | 19° | 39% | 30.20 in Hg | -901 ft | Wind gusting to 17 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
