Gesamt
Audubon County Airport (Audubon, IA) ADU Wetter
|
Audubon, IA (KADU)
Klarer Himmel
Windstill |
|
21 °C |
There is no TAF data available at ADU or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für ADU
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Aug | 06:55 | VFR | Calm | 10 miles | 21° | 69° | 21° | 69° | 100% | 29.97 in Hg | 2.195 ft | ||||
| 14-Aug | 06:35 | VFR | 10° | 3 kt | 10 miles | 21° | 69° | 21° | 69° | 100% | 29.98 in Hg | 2.185 ft | |||
| 14-Aug | 06:15 | VFR | Calm | 10 miles | 21° | 69° | 21° | 69° | 100% | 29.98 in Hg | 2.185 ft | ||||
| 14-Aug | 05:55 | VFR | 130° | 7 kt | 10 miles |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.98 in Hg | 2.305 ft | |||
| 14-Aug | 05:35 | VFR | 70° | 3 kt | 7 miles |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.97 in Hg | 2.315 ft | |||
| 14-Aug | 05:15 | MVFR | 160° | 4 kt | 4 miles |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 30.01 in Hg | 2.275 ft | |||
| 14-Aug | 04:55 | IFR | 160° | 8 kt | 1.25 miles |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.99 in Hg | 2.295 ft | |||
| 14-Aug | 04:15 | VFR | 60° | 7 kt | 7 miles |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 29.91 in Hg | 2.375 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 14-Aug | 03:55 | VFR | 40° | 7 kt | 10 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 29.93 in Hg | 2.355 ft | |||
| 14-Aug | 03:35 | VFR | 50° | 10 kt | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 29.92 in Hg | 2.485 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 14-Aug | 03:15 | VFR | 20° | 9 kt | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 29.92 in Hg | 2.485 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 14-Aug | 02:55 | VFR | 60° | 10 kt | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 29.90 in Hg | 2.505 ft | |||
| 14-Aug | 02:35 | VFR | 90° | 7 kt | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 29.91 in Hg | 2.495 ft | |||
| 14-Aug | 02:15 | VFR | 60° | 5 kt | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 29.92 in Hg | 2.485 ft | |||
| 14-Aug | 01:55 | VFR | 80° | 4 kt | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 29.93 in Hg | 2.475 ft | |||
| 14-Aug | 01:35 | VFR | 80° | 7 kt | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 29.93 in Hg | 2.475 ft | |||
| 14-Aug | 01:15 | VFR | 100° | 6 kt | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.95 in Hg | 2.455 ft | |||
| 14-Aug | 00:55 | VFR | 80° | 8 kt | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.92 in Hg | 2.485 ft | |||
| 14-Aug | 00:35 | VFR | 70° | 10 kt | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.94 in Hg | 2.465 ft | |||
| 14-Aug | 00:15 | VFR | 70° | 6 kt | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 29.94 in Hg | 2.465 ft | |||
| 13-Aug | 23:55 | VFR | 80° | 8 kt | 10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.94 in Hg | 2.585 ft | |||
| 13-Aug | 23:35 | VFR | 70° | 7 kt | 10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.94 in Hg | 2.585 ft | |||
| 13-Aug | 23:15 | VFR | 70° | 7 kt | 10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.94 in Hg | 2.585 ft | |||
| 13-Aug | 22:55 | VFR | 80° | 5 kt | 10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.94 in Hg | 2.585 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
