Gesamt
Joint Base Andrews Airport (Camp Springs, MD) ADW Wetter
|
Camp Springs, MD (KADW)
Teils bewölkt
Leichter Wind |
|
6 °C |
ADW Terminal Area Forecast
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan | 01:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.11. Mist. | ||||||
| 10-Jan | 00:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.11. Mist. | ||||||
| 09-Jan | 23:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.11. Mist. | ||||||
| 09-Jan | 22:00 | MVFR | 230° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.07. Winds gusting to 20 knots. Mist. | ||||||
| 09-Jan | 21:00 | MVFR | 230° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.07. Winds gusting to 20 knots. Mist. | ||||||
| 09-Jan | 20:00 | MVFR | 230° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.07. Winds gusting to 20 knots. Mist. | ||||||
| 09-Jan | 19:00 | MVFR | 210° | 12 kt | Broken Broken | 1.000 15.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.06. Winds gusting to 18 knots. Light rain. | ||||||
| 09-Jan | 18:00 | MVFR | 210° | 12 kt | Broken Broken | 1.000 15.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.06. Winds gusting to 18 knots. Light rain. | ||||||
| 09-Jan | 17:00 | MVFR | 210° | 12 kt | Broken Broken | 1.000 15.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.06. Winds gusting to 18 knots. Light rain. | ||||||
| 09-Jan | 16:00 | MVFR | 210° | 12 kt | Broken Broken | 1.000 15.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.06. Winds gusting to 18 knots. Light rain. | ||||||
| 09-Jan | 15:00 | MVFR | 210° | 12 kt | Broken Broken | 1.000 15.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.06. Winds gusting to 18 knots. Light rain. | ||||||
| 09-Jan | 14:00 | VFR | 180° | 12 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.07. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 09-Jan | 13:00 | VFR | 180° | 12 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.07. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 09-Jan | 12:00 | VFR | 180° | 12 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.07. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 09-Jan | 11:00 | VFR | 180° | 12 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.07. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 09-Jan | 10:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 09:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 08:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 07:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 06:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 05:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 04:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 03:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 02:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 01:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 2.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.14. | ||||||
| 09-Jan | 00:00 | VFR | 150° | 5 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.26. | ||||||
| 08-Jan | 23:00 | VFR | 150° | 5 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.26. | ||||||
| 08-Jan | 22:00 | VFR | 150° | 5 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.26. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für ADW
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 22:55 | VFR | 170° | 6 kt | Broken |
14.000 |
10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 73% | 30.26 in Hg | -1.141 ft | |
| 08-Jan | 21:55 | VFR | 160° | 5 kt | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 73% | 30.27 in Hg | -1.151 ft | ||
| 08-Jan | 20:55 | VFR | 180° | 4 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 2° | 35° | 73% | 30.27 in Hg | -1.031 ft | ||
| 08-Jan | 19:55 | VFR | 130° | 4 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 2° | 35° | 72% | 30.26 in Hg | -1.021 ft | ||
| 08-Jan | 19:50 | VFR | 120° | 1 kt | Scattered |
15.000 |
10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.24 in Hg | -1.121 ft | |
| 08-Jan | 18:55 | VFR | 140° | 4 kt | Scattered |
21.000 |
10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 30.26 in Hg | -901 ft | |
| 08-Jan | 17:55 | VFR | 140° | 3 kt | Broken |
18.000 |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 64% | 30.25 in Hg | -771 ft | |
| 08-Jan | 16:55 | VFR | 210° | 4 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 30.23 in Hg | -511 ft | ||
| 08-Jan | 15:55 | VFR | 210° | 5 kt | Few |
20.000 |
10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 49% | 30.22 in Hg | -261 ft | |
| 08-Jan | 14:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 3° | 37° | 48% | 30.21 in Hg | -131 ft | |||
| 08-Jan | 13:55 | VFR | 230° | 3 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 30.21 in Hg | -251 ft | ||
| 08-Jan | 12:55 | VFR | 130° | 3 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 2° | 35° | 48% | 30.22 in Hg | -261 ft | ||
| 08-Jan | 11:55 | VFR | 90° | 4 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 3° | 37° | 51% | 30.24 in Hg | -401 ft | ||
| 08-Jan | 10:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 3° | 37° | 56% | 30.25 in Hg | -411 ft | |||
| 08-Jan | 09:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 4° | 39° | 65% | 30.24 in Hg | -641 ft | |||
| 08-Jan | 08:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 82% | 30.21 in Hg | -1.091 ft | |||
| 08-Jan | 07:55 | VFR | 10° | 3 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -1° | 30° | 85% | 30.18 in Hg | -1.541 ft | ||
| 08-Jan | 06:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 83% | 30.16 in Hg | -1.761 ft | |||
| 08-Jan | 05:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 87% | 30.14 in Hg | -1.741 ft | |||
| 08-Jan | 04:55 | VFR | 330° | 3 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | 0° | 32° | 90% | 30.13 in Hg | -1.491 ft | ||
| 08-Jan | 03:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -3° | 26° | 88% | 30.12 in Hg | -1.841 ft | |||
| 08-Jan | 02:55 | VFR | 210° | 3 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 88% | 30.10 in Hg | -1.701 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Jan | 18:55 | VFR | 320° | 8 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 63% | 29.96 in Hg | -481 ft | ||
| 07-Jan | 17:55 | VFR | 310° | 5 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 29.94 in Hg | 19 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
