Gesamt
Destin Exec Airport (Destin, FL) DTS Wetter
|
Destin, FL (KDTS)
Teils bewölkt
Windstill |
|
29 °C |
There is no TAF data available at DTS. Showing TAF data for KVPS (7 mi NW).
VPS Terminal Area Forecast (keine Daten für DTS)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Jul | 01:00 | MVFR | 260° | 8 kt | Broken Broken Overcast | 2.500 10.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. Light rain showers. | ||||||
| 13-Jul | 00:00 | MVFR | 260° | 8 kt | Broken Broken Overcast | 2.500 10.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. Light rain showers. | ||||||
| 12-Jul | 23:00 | MVFR | 260° | 8 kt | Broken Broken Overcast | 2.500 10.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. Light rain showers. | ||||||
| 12-Jul | 22:00 | MVFR | 260° | 8 kt | Broken Broken Overcast | 2.500 10.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. Light rain showers. | ||||||
| 12-Jul | 21:00 | MVFR | 260° | 8 kt | Broken Broken Overcast | 2.500 10.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. Light rain showers. | ||||||
| 12-Jul | 20:00 | MVFR | 260° | 8 kt | Broken Broken Overcast | 2.500 10.000 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.03. Light rain showers. | ||||||
| 12-Jul | 19:00 | VFR | 230° | 10 kt | Few Scattered Broken Broken | 2.500 4.000 14.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 12-Jul | 18:00 | VFR | 230° | 10 kt | Few Scattered Broken Broken | 2.500 4.000 14.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 12-Jul | 17:00 | VFR | 230° | 10 kt | Few Scattered Broken Broken | 2.500 4.000 14.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 12-Jul | 16:00 | VFR | 230° | 10 kt | Few Scattered Broken Broken | 2.500 4.000 14.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 12-Jul | 15:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken Broken | 4.000 14.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 12-Jul | 14:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken Broken | 4.000 14.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 18 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 12-Jul | 13:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken Broken | 4.000 14.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 18 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 12-Jul | 12:00 | VFR | 240° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.000 14.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Vicinity showers. | ||||||
| 12-Jul | 11:00 | VFR | 240° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.000 14.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Vicinity showers. | ||||||
| 12-Jul | 10:00 | VFR | 240° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.000 14.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.02. Vicinity showers. | ||||||
| 12-Jul | 09:00 | VFR | 210° | 9 kt | Few Few Scattered | 2.500 6.000 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 12-Jul | 08:00 | VFR | 210° | 9 kt | Few Few Scattered | 2.500 6.000 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 12-Jul | 07:00 | VFR | 210° | 9 kt | Few Few Scattered | 2.500 6.000 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 12-Jul | 06:00 | VFR | 210° | 9 kt | Few Few Scattered | 2.500 6.000 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 12-Jul | 05:00 | VFR | 210° | 9 kt | Few Few Scattered | 2.500 6.000 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 12-Jul | 04:00 | MVFR | 210° | 9 kt | Broken Broken | 2.500 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.06. Light rain showers. | ||||||
| 12-Jul | 03:00 | MVFR | 210° | 9 kt | Broken Broken | 2.500 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.06. Light rain showers. | ||||||
| 12-Jul | 02:00 | VFR | 210° | 9 kt | Few Few Scattered | 2.500 6.000 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für DTS
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jul | 02:53 | VFR | Calm | Few |
2.500 |
10 miles | 29° | 84° | 24° | 75° | 72% | 30.07 in Hg | 1.552 ft | ||
| 12-Jul | 01:53 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
2.600 |
10 miles | 30° | 86° | 24° | 75° | 72% | 30.08 in Hg | 1.662 ft | |
| 12-Jul | 00:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 24° | 75° | 72% | 30.09 in Hg | 1.652 ft | ||
| 11-Jul | 23:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 24° | 75° | 72% | 30.10 in Hg | 1.642 ft | ||
| 11-Jul | 22:53 | VFR | Variable | 5 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 24° | 75° | 72% | 30.10 in Hg | 1.642 ft | ||
| 11-Jul | 21:53 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 24° | 75° | 72% | 30.10 in Hg | 1.642 ft | ||
| 11-Jul | 20:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 30.09 in Hg | 1.652 ft | ||
| 11-Jul | 19:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 23° | 73° | 65% | 30.08 in Hg | 1.782 ft | |||
| 11-Jul | 18:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 24° | 75° | 70% | 30.07 in Hg | 1.792 ft | ||
| 11-Jul | 18:02 | VFR | Variable | 6 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 30.06 in Hg | 1.922 ft | ||
| 11-Jul | 17:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 30.06 in Hg | 1.922 ft | ||
| 11-Jul | 16:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 30.06 in Hg | 1.922 ft | ||
| 11-Jul | 15:53 | VFR | Variable | 5 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 30.07 in Hg | 1.912 ft | ||
| 11-Jul | 14:53 | VFR | 190° | 5 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 21° | 69° | 54% | 30.08 in Hg | 1.902 ft | ||
| 11-Jul | 13:53 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 30.10 in Hg | 1.882 ft | ||
| 11-Jul | 12:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 30.11 in Hg | 1.872 ft | ||
| 11-Jul | 11:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 65% | 30.13 in Hg | 1.612 ft | ||
| 11-Jul | 10:53 | VFR | Calm | Scattered Broken Overcast |
4.400 6.500 11.000 |
10 miles | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 30.15 in Hg | 1.352 ft | ||
| 11-Jul | 09:53 | VFR | 80° | 3 kt | Broken |
6.000 |
10 miles | 27° | 80° | 21° | 69° | 69% | 30.15 in Hg | 1.232 ft | |
| 11-Jul | 09:46 | VFR | 100° | 3 kt | Broken |
6.000 |
10 miles | 27° | 80° | 21° | 69° | 69% | 30.15 in Hg | 1.232 ft | |
| 11-Jul | 09:00 | MVFR | 310° | 4 kt | Broken Broken |
2.800 3.400 |
10 miles | 27° | 80° | 21° | 69° | 69% | 30.15 in Hg | 1.232 ft | |
| 11-Jul | 08:53 | MVFR | 310° | 3 kt | Broken Broken |
2.800 3.400 |
10 miles | 27° | 80° | 21° | 69° | 69% | 30.15 in Hg | 1.232 ft | |
| 11-Jul | 08:19 | MVFR | Variable | 3 kt | Broken Broken |
2.800 3.400 |
10 miles | 29° | 84° | 22° | 71° | 67% | 30.15 in Hg | 1.472 ft | |
| 11-Jul | 08:09 | MVFR | 340° | 3 kt | Broken |
2.800 |
10 miles | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 30.15 in Hg | 1.352 ft | Thunderstorms |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
