Gesamt
Gatesville Muni Airport (Gatesville, TX) GOP Wetter
|
Gatesville, TX (KGOP)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
13 °C |
There is no TAF data available at GOP. Showing TAF data for KGRK (25 mi S).
GRK Terminal Area Forecast (keine Daten für GOP)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Mrz | 08:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 07:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 06:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 05:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 04:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 03:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 02:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 01:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-Mrz | 00:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 23:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 22:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 21:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 20:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 19:00 | VFR | 180° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.97. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 18:00 | VFR | 170° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.98. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 17:00 | VFR | 170° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.98. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 16:00 | VFR | 170° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.98. Winds gusting to 15 knots. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 15:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 14:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 13:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 12:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 11:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 10:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 09:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 08:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 07:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-Mrz | 06:00 | VFR | 190° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für GOP
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Mrz | 06:15 | VFR | 120° | 4 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 30.05 in Hg | 535 ft | ||
| 20-Mrz | 05:55 | VFR | 110° | 4 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 30.05 in Hg | 535 ft | ||
| 20-Mrz | 05:15 | VFR | 150° | 5 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 30.04 in Hg | 785 ft | ||
| 20-Mrz | 04:55 | VFR | 140° | 6 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 30.04 in Hg | 785 ft | ||
| 20-Mrz | 04:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 30.05 in Hg | 895 ft | |||
| 20-Mrz | 03:55 | VFR | 130° | 3 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 30.05 in Hg | 895 ft | ||
| 20-Mrz | 03:15 | VFR | 140° | 3 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 30.06 in Hg | 1.005 ft | ||
| 20-Mrz | 02:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 30.06 in Hg | 1.005 ft | |||
| 20-Mrz | 02:35 | VFR | 180° | 5 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 30.06 in Hg | 1.245 ft | ||
| 20-Mrz | 02:15 | VFR | 180° | 5 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 30.06 in Hg | 1.365 ft | ||
| 20-Mrz | 01:55 | VFR | 170° | 4 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.06 in Hg | 1.485 ft | ||
| 20-Mrz | 01:35 | VFR | 200° | 8 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.06 in Hg | 1.485 ft | ||
| 20-Mrz | 01:15 | VFR | 200° | 11 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.06 in Hg | 1.485 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 20-Mrz | 00:55 | VFR | 200° | 11 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.06 in Hg | 1.485 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 20-Mrz | 00:35 | VFR | 200° | 10 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 30.06 in Hg | 1.605 ft | ||
| 20-Mrz | 00:15 | VFR | 190° | 8 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.06 in Hg | 1.485 ft | ||
| 19-Mrz | 23:55 | VFR | 190° | 8 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.07 in Hg | 1.475 ft | ||
| 19-Mrz | 23:35 | VFR | 180° | 7 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 30.07 in Hg | 1.595 ft | Wind gusting to 13 KT | |
| 19-Mrz | 23:15 | VFR | 180° | 9 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 30.07 in Hg | 1.475 ft | ||
| 19-Mrz | 22:55 | VFR | 170° | 6 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 30.08 in Hg | 1.345 ft | ||
| 19-Mrz | 22:35 | VFR | 170° | 6 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 30.08 in Hg | 1.345 ft | ||
| 19-Mrz | 22:15 | VFR | 150° | 7 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.08 in Hg | 1.465 ft | ||
| 19-Mrz | 21:55 | VFR | 170° | 6 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 30.07 in Hg | 1.595 ft | ||
| 19-Mrz | 21:15 | VFR | 160° | 6 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 30.06 in Hg | 1.605 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
