Gesamt
Skylark Fld Airport (Killeen, TX) ILE Wetter
There is no TAF data available at ILE. Showing TAF data for KGRK (9 mi W).
GRK Terminal Area Forecast (keine Daten für ILE)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan | 07:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 07-Jan | 06:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 07-Jan | 05:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 07-Jan | 04:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 07-Jan | 03:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 07-Jan | 02:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 07-Jan | 01:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 07-Jan | 00:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 23:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 22:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 21:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 20:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 19:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 18:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 17:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 16:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 15:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 14:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 13:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 12:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 11:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 10:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 09:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 08:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.97. | ||||||
| 06-Jan | 07:00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. | ||||||
| 06-Jan | 06:00 | VFR | 210° | 9 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. | ||||||
| 06-Jan | 05:00 | VFR | 210° | 9 kt | Broken | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für ILE
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jan | 05:56 | VFR | Calm | Clear |
8 miles |
— | — | — | — | — | 29.94 in Hg | ||||
| 06-Jan | 04:56 | VFR | 240° | 3 kt | Clear |
6 miles |
— | — | — | — | — | 29.93 in Hg | Haze | ||
| 06-Jan | 03:56 | VFR | 230° | 4 kt | Clear |
8 miles |
— | — | — | — | — | 29.93 in Hg | |||
| 06-Jan | 02:56 | VFR | 210° | 5 kt | Clear |
7 miles |
— | — | — | — | — | 29.93 in Hg | |||
| 06-Jan | 01:56 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
9 miles |
— | — | — | — | — | 29.93 in Hg | |||
| 06-Jan | 00:56 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.92 in Hg | |||
| 05-Jan | 23:56 | VFR | 210° | 7 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.92 in Hg | |||
| 05-Jan | 22:56 | VFR | 210° | 9 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.92 in Hg | |||
| 05-Jan | 21:56 | VFR | 210° | 7 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.92 in Hg | |||
| 05-Jan | 20:56 | VFR | 200° | 8 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.91 in Hg | |||
| 05-Jan | 19:56 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.92 in Hg | |||
| 05-Jan | 18:56 | VFR | 180° | 8 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.91 in Hg | |||
| 05-Jan | 17:56 | VFR | 160° | 7 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.90 in Hg | |||
| 05-Jan | 16:56 | VFR | 200° | 10 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.90 in Hg | |||
| 05-Jan | 15:56 | VFR | 160° | 8 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.89 in Hg | |||
| 05-Jan | 14:56 | VFR | 200° | 15 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.89 in Hg | |||
| 05-Jan | 13:56 | VFR | 210° | 9 kt | Clear |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.92 in Hg | |||
| 05-Jan | 13:17 | VFR | 210° | 11 kt | Scattered |
1.700 |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.93 in Hg | ||
| 05-Jan | 12:56 | MVFR | 200° | 15 kt | Overcast |
1.700 |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.94 in Hg | ||
| 05-Jan | 12:51 | MVFR | 200° | 14 kt | Overcast |
1.500 |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.94 in Hg | ||
| 05-Jan | 11:56 | MVFR | 200° | 9 kt | Overcast |
1.100 |
10 miles | — | — | — | — | — | 29.98 in Hg | ||
| 05-Jan | 11:36 | MVFR | 190° | 11 kt | Overcast |
1.100 |
10 miles |
— | — | — | — | — | 29.99 in Hg | ||
| 05-Jan | 10:56 | IFR | 180° | 10 kt | Overcast |
600 |
8 miles |
— | — | — | — | — | 30.00 in Hg | ||
| 05-Jan | 09:56 | IFR | 170° | 7 kt | Overcast |
800 |
3 miles | — | — | — | — | — | 30.00 in Hg | Mist |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
