Gesamt
Downtown Manhattan Heliport Airport (New York, NY) JRB Wetter
|
New York, NY (KJRB)
Klarer Himmel
Windstill |
|
28 °C |
There is no TAF data available at JRB. Showing TAF data for KEWR (8 mi W).
EWR Terminal Area Forecast (keine Daten für JRB)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jul | 01:00 | MVFR | 240° | 12 kt | Broken Overcast | 2.500 5.000 | 4 miles. | Rain showers. | ||||||
| 19-Jul | 00:00 | MVFR | 240° | 12 kt | Broken Overcast | 2.500 5.000 | 4 miles. | Rain showers. | ||||||
| 18-Jul | 23:00 | MVFR | 240° | 12 kt | Broken Overcast | 2.500 5.000 | 4 miles. | Rain showers. | ||||||
| 18-Jul | 22:00 | IFR | 200° | 14 kt | Broken Overcast | 900 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 21:00 | IFR | 200° | 14 kt | Broken Overcast | 900 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 20:00 | IFR | 200° | 14 kt | Broken Overcast | 900 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 19:00 | IFR | 200° | 14 kt | Broken Overcast | 900 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 18:00 | IFR | 210° | 11 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 18 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 17:00 | IFR | 210° | 11 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 18 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 16:00 | IFR | 210° | 11 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 18 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 15:00 | IFR | 210° | 11 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 2 miles. | Winds gusting to 18 knots. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
| 18-Jul | 14:00 | VFR | 210° | 11 kt | Scattered Overcast | 1.500 7.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 18-Jul | 13:00 | MVFR | 210° | 9 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 3 miles. | Winds gusting to 16 knots. Rain showers. | ||||||
| 18-Jul | 12:00 | MVFR | 210° | 9 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 3 miles. | Winds gusting to 16 knots. Rain showers. | ||||||
| 18-Jul | 11:00 | MVFR | 210° | 9 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 3 miles. | Winds gusting to 16 knots. Rain showers. | ||||||
| 18-Jul | 10:00 | MVFR | 210° | 9 kt | Broken Overcast | 1.500 5.000 | 3 miles. | Winds gusting to 16 knots. Rain showers. | ||||||
| 18-Jul | 09:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 08:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 07:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 06:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 05:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 04:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 03:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 02:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 01:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 18-Jul | 00:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 17-Jul | 23:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 25.000 | 5 miles. | Mist, Smoke. | ||||||
| 17-Jul | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Broken | 25.000 | 6 miles. | Smoke. | ||||||
| 17-Jul | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Broken | 25.000 | 6 miles. | Smoke. | ||||||
| 17-Jul | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Broken | 25.000 | 6 miles. | Smoke. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für JRB
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jul | 19:56 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
9 miles |
28° | 82° | 17° | 62° | 53% | 30.01 in Hg | 1.477 ft | ||
| 17-Jul | 18:56 | VFR | 250° | 3 kt | Clear |
10 miles | 29° | 84° | 16° | 60° | 43% | 30.02 in Hg | 1.587 ft | Wind gusting to 51 KT | |
| 17-Jul | 17:56 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 11° | 51° | 27% | 30.01 in Hg | 1.957 ft | ||
| 17-Jul | 16:56 | VFR | 260° | 4 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 30.02 in Hg | 2.067 ft | ||
| 17-Jul | 15:56 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 30.03 in Hg | 1.937 ft | ||
| 17-Jul | 14:56 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 30.04 in Hg | 1.807 ft | |||
| 17-Jul | 13:56 | VFR | 70° | 5 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 30.04 in Hg | 1.807 ft | ||
| 17-Jul | 12:56 | VFR | Calm | Clear |
10 miles |
31° | 87° | 11° | 51° | 30% | 30.06 in Hg | 1.787 ft | |||
| 17-Jul | 11:56 | VFR | Variable | 6 kt | Clear |
9 miles |
30° | 86° | 14° | 57° | 39% | 30.07 in Hg | 1.657 ft | ||
| 17-Jul | 10:56 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
7 miles |
28° | 82° | 15° | 59° | 44% | 30.07 in Hg | 1.417 ft | ||
| 17-Jul | 09:56 | VFR | 200° | 8 kt | Clear |
8 miles |
27° | 80° | 14° | 57° | 47% | 30.06 in Hg | 1.307 ft | ||
| 17-Jul | 08:56 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 30.06 in Hg | 1.067 ft | |||
| 17-Jul | 07:56 | VFR | 50° | 4 kt | Clear |
6 miles |
24° | 75° | 16° | 60° | 60% | 30.05 in Hg | 957 ft | Haze | |
| 17-Jul | 06:56 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
5 miles | 24° | 75° | 16° | 60° | 62% | 30.03 in Hg | 977 ft | Haze | |
| 17-Jul | 05:56 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
5 miles |
24° | 75° | 16° | 60° | 60% | 30.02 in Hg | 987 ft | Haze | |
| 17-Jul | 04:56 | VFR | Calm | Clear |
7 miles | 24° | 75° | 16° | 60° | 58% | 30.00 in Hg | 1.007 ft | |||
| 17-Jul | 03:56 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 29.98 in Hg | 1.147 ft | |||
| 17-Jul | 02:56 | VFR | Calm | Clear |
6 miles |
24° | 75° | 22° | 71° | 90% | 29.97 in Hg | 1.037 ft | Mist | ||
| 17-Jul | 01:56 | VFR | Calm | Clear |
5 miles | 24° | 75° | 22° | 71° | 88% | 29.97 in Hg | 1.037 ft | Mist | ||
| 17-Jul | 00:56 | VFR | Calm | Clear |
5 miles | 26° | 78° | 17° | 62° | 56% | 29.96 in Hg | 1.287 ft | Haze | ||
| 16-Jul | 23:56 | VFR | Calm | Clear |
5 miles | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 29.95 in Hg | 1.417 ft | Haze | ||
| 16-Jul | 22:56 | VFR | Calm | Clear |
5 miles |
27° | 80° | 16° | 60° | 49% | 29.93 in Hg | 1.437 ft | Haze | ||
| 16-Jul | 21:56 | MVFR | Calm | Clear |
4 miles | 28° | 82° | 15° | 59° | 46% | 29.93 in Hg | 1.557 ft | Haze | ||
| 16-Jul | 20:56 | MVFR | Calm | Clear |
4 miles | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 29.90 in Hg | 1.707 ft | Haze |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
