Gesamt
Orange County Airport (Orange, VA) OMH Wetter
|
Orange, VA (KOMH)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
14 °C |
There is no TAF data available at OMH. Showing TAF data for KCHO (23 mi W).
CHO Terminal Area Forecast (keine Daten für OMH)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Sep | 01:00 | VFR | 0° | 0 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Sep | 00:00 | VFR | 0° | 0 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 23:00 | VFR | 0° | 0 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 22:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 10.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 21:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 10.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 20:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 10.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 19:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 10.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 18:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 17:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 16:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 15:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 14:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 13:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 12:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 11:00 | VFR | 360° | 14 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 26-Sep | 10:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 09:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 08:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 07:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 06:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 05:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 04:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 03:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 26-Sep | 02:00 | VFR | 340° | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für OMH
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Sep | 02:55 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 29.96 in Hg | 304 ft | |||
| 26-Sep | 02:35 | VFR | 330° | 5 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 29.97 in Hg | 294 ft | |||
| 26-Sep | 02:15 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 29.97 in Hg | 294 ft | |||
| 26-Sep | 01:55 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 29.98 in Hg | 284 ft | |||
| 26-Sep | 01:35 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 29.98 in Hg | 284 ft | |||
| 26-Sep | 01:15 | VFR | 340° | 7 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 30.00 in Hg | 264 ft | |||
| 26-Sep | 00:55 | VFR | 330° | 5 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 30.00 in Hg | 264 ft | |||
| 26-Sep | 00:35 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 30.01 in Hg | 254 ft | |||
| 26-Sep | 00:15 | VFR | 340° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.01 in Hg | 374 ft | |||
| 25-Sep | 23:55 | VFR | 350° | 4 kt | 10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 30.01 in Hg | 254 ft | |||
| 25-Sep | 23:35 | VFR | 350° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.02 in Hg | 364 ft | |||
| 25-Sep | 23:15 | VFR | 340° | 7 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.02 in Hg | 364 ft | |||
| 25-Sep | 22:55 | VFR | 340° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.03 in Hg | 354 ft | |||
| 25-Sep | 22:35 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.03 in Hg | 354 ft | |||
| 25-Sep | 22:15 | VFR | 340° | 7 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.03 in Hg | 354 ft | |||
| 25-Sep | 21:55 | VFR | 330° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.04 in Hg | 344 ft | |||
| 25-Sep | 21:35 | VFR | 340° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.04 in Hg | 344 ft | |||
| 25-Sep | 21:15 | VFR | 350° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 30.04 in Hg | 344 ft | |||
| 25-Sep | 20:55 | VFR | 350° | 6 kt | 10 miles | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 30.04 in Hg | 344 ft | |||
| 25-Sep | 20:35 | VFR | 350° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 30.03 in Hg | 354 ft | |||
| 25-Sep | 20:15 | VFR | 350° | 5 kt | 10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 30.03 in Hg | 234 ft | |||
| 25-Sep | 19:55 | VFR | 340° | 4 kt | 10 miles | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 30.03 in Hg | 114 ft | |||
| 25-Sep | 19:35 | VFR | 340° | 3 kt | 10 miles | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 30.02 in Hg | 124 ft | |||
| 25-Sep | 19:15 | VFR | 340° | 3 kt | 10 miles | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 30.02 in Hg | 364 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
