Gesamt
Peter O Knight Airport (Tampa, FL) TPF Wetter
There is no TAF data available at TPF. Showing TAF data for KTPA (7 mi W).
TPA Terminal Area Forecast (keine Daten für TPF)
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-Jun | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
18-Jun | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 3.000![]() 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 22:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 21:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 20:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 19:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 18:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 17:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few Broken | 4.000![]() 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 16:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 15:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 14:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 13:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 12:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 11:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 10:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 09:00 | VFR | 210° | 6 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
17-Jun | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 5.000 25.000 | >= 6 miles |
Kürzlicher METAR-Verlauf für TPF
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-Jun | 08:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 08:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 07:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 07:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 07:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 06:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 06:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 06:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 05:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 05:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 05:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 04:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 04:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 04:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 03:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 03:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 03:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 02:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 02:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 02:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 01:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 01:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 01:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
17-Jun | 00:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen