Gesamt
Taylor Airport (Taylor, AZ) TYL Wetter
|
Taylor, AZ (KTYL)
Klarer Himmel
Windstill |
|
17 °C |
There is no TAF data available at TYL or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für TYL
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Aug | 06:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 30-Aug | 05:55 | VFR | Calm | 10 miles | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 30.25 in Hg | 6.921 ft | ||||
| 30-Aug | 05:35 | VFR | 150° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 30.24 in Hg | 7.051 ft | |||
| 30-Aug | 05:15 | VFR | 160° | 10 kt | 10 miles | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 30.23 in Hg | 7.061 ft | |||
| 30-Aug | 04:55 | VFR | 140° | 17 kt | 10 miles | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 30.23 in Hg | 7.061 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 30-Aug | 04:35 | VFR | 160° | 9 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.26 in Hg | 6.911 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 30-Aug | 04:15 | VFR | 180° | 10 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.27 in Hg | 6.901 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 30-Aug | 03:55 | VFR | 190° | 7 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.27 in Hg | 6.901 ft | |||
| 30-Aug | 03:35 | VFR | 240° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.27 in Hg | 6.901 ft | |||
| 30-Aug | 03:15 | VFR | 130° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.26 in Hg | 6.911 ft | |||
| 30-Aug | 02:55 | VFR | 140° | 8 kt | 10 miles | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 30.27 in Hg | 6.901 ft | |||
| 30-Aug | 02:35 | VFR | 160° | 8 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.29 in Hg | 6.881 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 30-Aug | 02:15 | VFR | 200° | 3 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.28 in Hg | 6.891 ft | |||
| 30-Aug | 01:55 | VFR | 130° | 3 kt | 10 miles | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 30.30 in Hg | 6.991 ft | |||
| 30-Aug | 01:35 | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 30.31 in Hg | 6.861 ft | |||
| 30-Aug | 01:15 | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 30.31 in Hg | 6.861 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 30-Aug | 00:55 | VFR | 320° | 14 kt | 10 miles | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 30.29 in Hg | 6.881 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 30-Aug | 00:35 | VFR | 300° | 19 kt | 10 miles | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 30.30 in Hg | 7.111 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
| 30-Aug | 00:15 | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 30.27 in Hg | 7.141 ft | |||
| 29-Aug | 23:55 | VFR | 210° | 13 kt | 10 miles | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.25 in Hg | 7.161 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 29-Aug | 23:35 | VFR | 200° | 16 kt | 10 miles | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.26 in Hg | 7.151 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 29-Aug | 23:15 | VFR | 200° | 18 kt | 10 miles | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.26 in Hg | 7.151 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 29-Aug | 22:55 | VFR | 200° | 20 kt | 10 miles | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 30.26 in Hg | 7.151 ft | |||
| 29-Aug | 22:35 | VFR | 180° | 9 kt | 10 miles | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 30.27 in Hg | 7.141 ft | Wind gusting to 17 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
