Gesamt
Moody Afb Airport (Valdosta, GA) VAD Wetter
|
Valdosta, GA (KVAD)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
22 °C |
VAD Terminal Area Forecast
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan | 12:00 | VFR | 320° | 15 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 11:00 | VFR | 320° | 15 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 10:00 | VFR | 320° | 15 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 09:00 | VFR | 320° | 15 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 08:00 | VFR | 320° | 15 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.18. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 07:00 | VFR | 320° | 15 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.18. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 06:00 | IFR | 320° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 05:00 | IFR | 320° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 04:00 | IFR | 320° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 03:00 | IFR | 320° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.06. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 02:00 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 01:00 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 900 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. | ||||||
| 11-Jan | 00:00 | BCAT1 | 200° | 10 kt | Overcast | 900 | 800 meters. | Becoming. Pressure: 30.05. Winds gusting to 15 knots. Heavy rain. | ||||||
| 10-Jan | 23:00 | BCAT1 | 200° | 10 kt | Overcast | 900 | 800 meters. | Pressure: 30.05. Winds gusting to 15 knots. Heavy rain. | ||||||
| 10-Jan | 22:00 | BCAT1 | 200° | 10 kt | Overcast | 900 | 800 meters. | Pressure: 30.05. Winds gusting to 15 knots. Heavy rain. | ||||||
| 10-Jan | 21:00 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 4800 meters. | Becoming. Pressure: 30.05. Winds gusting to 15 knots. Light rain. | ||||||
| 10-Jan | 20:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 19:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 18:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 17:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 16:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 15:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 14:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 13:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 12:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.05. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 11:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 10:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. No significant weather. | ||||||
| 10-Jan | 09:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.14. No significant weather. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für VAD
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan | 09:55 | VFR | 200° | 9 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 30.15 in Hg | 843 ft | ||
| 10-Jan | 08:55 | VFR | 180° | 5 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.13 in Hg | 383 ft | ||
| 10-Jan | 08:26 | VFR | 180° | 6 kt | Clear |
10 miles |
17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.12 in Hg | 273 ft | ||
| 10-Jan | 07:55 | VFR | 180° | 6 kt | Scattered |
100 |
5 miles | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 30.11 in Hg | 283 ft | Mist |
| 10-Jan | 07:51 | BCAT1 | 170° | 5 kt | Broken |
100 |
5 miles |
18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.11 in Hg | 403 ft | Mist |
| 10-Jan | 07:21 | BCAT1 | 170° | 5 kt | Broken |
0 |
1.12 miles |
18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.11 in Hg | 403 ft | Mist |
| 10-Jan | 06:55 | BCAT1 | 180° | 5 kt | VV |
0 |
0.50 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.12 in Hg | 393 ft | Fog |
| 10-Jan | 05:55 | BCAT1 | 170° | 5 kt | VV |
0 |
0.50 miles |
— | — | — | — | — | 30.12 in Hg | Fog | |
| 10-Jan | 05:48 | BCAT1 | 170° | 6 kt | VV |
0 |
0.62 miles |
— | — | — | — | — | 30.12 in Hg | Mist | |
| 10-Jan | 05:33 | BCAT1 | 190° | 4 kt | Broken |
0 |
<1 miles |
— | — | — | — | — | 30.12 in Hg | Mist | |
| 10-Jan | 05:29 | IFR | 200° | 4 kt | Scattered |
0 |
1.38 miles |
— | — | — | — | — | 30.12 in Hg | Mist | |
| 10-Jan | 05:14 | IFR | 190° | 3 kt | Few |
300 |
<1.12 miles |
— | — | — | — | — | 30.13 in Hg | Mist | |
| 10-Jan | 05:10 | LIFR | 170° | 3 kt | Few |
300 |
0.62 miles |
— | — | — | — | — | 30.13 in Hg | Mist | |
| 10-Jan | 04:55 | LIFR | Calm | Broken |
400 |
0.50 miles |
— | — | — | — | — | 30.13 in Hg | Fog | ||
| 10-Jan | 04:19 | IFR | 220° | 3 kt | Broken |
500 |
10 miles |
— | — | — | — | — | 30.14 in Hg | ||
| 10-Jan | 04:04 | IFR | Calm | Scattered |
500 |
<1.12 miles |
— | — | — | — | — | 30.14 in Hg | Mist | ||
| 10-Jan | 03:58 | LIFR | Calm | Few |
400 |
<0.50 miles |
— | — | — | — | — | 30.14 in Hg | Fog | ||
| 10-Jan | 03:57 | LIFR | Calm | Clear |
<0.50 miles |
— | — | — | — | — | 30.14 in Hg | Fog | |||
| 10-Jan | 03:55 | IFR | Calm | Clear |
<1.38 miles |
— | — | — | — | — | 30.14 in Hg | Mist | |||
| 10-Jan | 03:25 | VFR | 230° | 3 kt | Few |
700 |
10 miles | — | — | — | — | — | 30.14 in Hg | ||
| 10-Jan | 02:55 | IFR | 210° | 5 kt | Overcast |
700 |
10 miles | — | — | — | — | — | 30.13 in Hg | ||
| 10-Jan | 02:25 | IFR | 190° | 5 kt | Overcast |
600 |
10 miles | — | — | — | — | — | 30.14 in Hg | ||
| 10-Jan | 02:10 | IFR | 180° | 6 kt | Overcast |
500 |
10 miles | — | — | — | — | — | 30.13 in Hg | ||
| 10-Jan | 01:55 | LIFR | 170° | 4 kt | Broken |
300 |
10 miles | — | — | — | — | — | 30.13 in Hg |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
