Gesamt
Cape May County Airport (Wildwood, NJ) WWD Wetter
|
Wildwood, NJ (KWWD)
Klarer Himmel
Windstill |
|
0 °C |
There is no TAF data available at WWD. Showing TAF data for KMIV (26 mi N).
MIV Terminal Area Forecast (keine Daten für WWD)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Feb | 06:00 | VFR | 200° | 10 kt | Overcast | 6.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 17 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 25-Feb | 05:00 | VFR | 200° | 10 kt | Overcast | 6.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 17 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 25-Feb | 04:00 | VFR | 200° | 10 kt | Overcast | 6.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 17 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 25-Feb | 03:00 | VFR | 200° | 10 kt | Overcast | 6.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 17 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 25-Feb | 02:00 | VFR | 200° | 10 kt | Overcast | 6.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 17 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 25-Feb | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 17:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 16:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 15:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 14:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 13:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 12:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 11:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 10:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 09:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 08:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
| 24-Feb | 07:00 | VFR | 300° | 11 kt | Few | 9.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 21 knots. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für WWD
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Feb | 06:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24-Feb | 05:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24-Feb | 04:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24-Feb | 03:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24-Feb | 02:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24-Feb | 01:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24-Feb | 00:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 23:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 22:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 21:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 20:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 19:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 18:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 17:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 16:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 15:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 14:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 13:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 12:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 11:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 10:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 09:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 08:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23-Feb | 07:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
