Gesamt
Gorna Oryahovitsa Airport (Gorna Oryahovitsa) GOZ Wetter
|
Gorna Oryahovitsa (GOZ / LBGO)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
12 °C |
GOZ Terminal Area Forecast
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Nov | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 07:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Nov | 06:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Nov | 05:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Nov | 04:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Nov | 03:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Nov | 02:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Nov | 01:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Nov | 00:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. | ||||||
| 08-Nov | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 17:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 16:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Nov | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für GOZ
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Nov | 14:30 | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | -1° | 30° | 40% | 1029 mb | -543 ft | |||
| 08-Nov | 14:00 | VFR | 90° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | -2° | 28° | 38% | 1029 mb | -543 ft | |||
| 08-Nov | 13:30 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters |
11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1030 mb | -693 ft | |||
| 08-Nov | 13:00 | MVFR | 130° | 4 kt | 6000 meters |
11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1030 mb | -693 ft | Haze | ||
| 08-Nov | 12:30 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 0° | 32° | 50% | 1030 mb | -813 ft | |||
| 08-Nov | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1031 mb | -962 ft | |||
| 08-Nov | 11:30 | VFR | 90° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1031 mb | -962 ft | |||
| 08-Nov | 11:00 | VFR | 80° | 3 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 0° | 32° | 57% | 1031 mb | -1.082 ft | |||
| 08-Nov | 10:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1032 mb | -1.352 ft | |||
| 08-Nov | 10:00 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1032 mb | -1.472 ft | |||
| 08-Nov | 09:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1032 mb | -1.592 ft | |||
| 08-Nov | 09:00 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1032 mb | -1.832 ft | |||
| 08-Nov | 08:30 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1032 mb | -2.072 ft | |||
| 08-Nov | 08:00 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1032 mb | -2.072 ft | |||
| 08-Nov | 07:30 | VFR | 90° | 4 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1032 mb | -2.192 ft | |||
| 08-Nov | 07:00 | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1031 mb | -2.282 ft | |||
| 08-Nov | 06:30 | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1031 mb | -2.162 ft | |||
| 08-Nov | 06:00 | VFR | 90° | 2 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1031 mb | -2.162 ft | |||
| 08-Nov | 05:30 | VFR | 100° | 2 kt | Few |
300 |
10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1031 mb | -2.282 ft | |
| 08-Nov | 05:00 | VFR | 120° | 1 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1031 mb | -2.282 ft | |||
| 08-Nov | 04:30 | VFR | 100° | 2 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1031 mb | -2.162 ft | |||
| 08-Nov | 04:00 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1031 mb | -2.162 ft | |||
| 08-Nov | 03:30 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1031 mb | -2.162 ft | |||
| 08-Nov | 03:00 | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1031 mb | -2.162 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
