Tümü
Jerez Airport (Jerez de la Frontera / Cadiz) XRY Hava Durumu
|
Jerez de la Frontera / Cadiz (XRY / LEJR)
Açık
Rüzgârlı |
|
29 °C |
XRY Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Tem | 16:00 | VFR | 290° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 15:00 | VFR | 290° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Tem | 14:00 | VFR | 290° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Tem | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Tem | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Tem | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Tem | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 15-Tem | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 15-Tem | 20:00 | VFR | 290° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Tem | 19:00 | VFR | 290° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Yakın zamandaki XRY METAR geçmişi
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Tem | 19:30 | VFR | 280° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1016 mb | 1.691 ft | ||
| 15-Tem | 19:00 | VFR | 280° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1016 mb | 1.811 ft | ||
| 15-Tem | 18:30 | VFR | 280° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 17° | 62° | 39% | 1016 mb | 2.171 ft | ||
| 15-Tem | 18:00 | VFR | 260° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 17° | 62° | 36% | 1016 mb | 2.291 ft | ||
| 15-Tem | 17:30 | VFR | 310° | 6 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 15° | 59° | 32% | 1016 mb | 2.291 ft | |
| 15-Tem | 17:00 | VFR | 340° | 6 kt | Scattered |
6.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 12° | 53° | 26% | 1016 mb | 2.291 ft | |
| 15-Tem | 16:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
6.000 |
10000 meters | 35° | 95° | 12° | 53° | 25% | 1016 mb | 2.411 ft | Wind gusting to 13 KT |
| 15-Tem | 16:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered |
6.000 |
10000 meters | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1016 mb | 2.411 ft | |
| 15-Tem | 15:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
5.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1017 mb | 2.261 ft | |
| 15-Tem | 15:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1017 mb | 2.141 ft | |
| 15-Tem | 14:30 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 14° | 57° | 32% | 1017 mb | 2.141 ft | |
| 15-Tem | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
4.500 |
10000 meters |
31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1018 mb | 1.871 ft | |
| 15-Tem | 13:30 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1018 mb | 1.751 ft | ||
| 15-Tem | 13:00 | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1019 mb | 1.602 ft | ||
| 15-Tem | 12:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1019 mb | 1.602 ft | ||
| 15-Tem | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1019 mb | 1.482 ft | ||
| 15-Tem | 11:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1019 mb | 1.362 ft | ||
| 15-Tem | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1019 mb | 1.122 ft | ||
| 15-Tem | 10:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1019 mb | 1.122 ft | ||
| 15-Tem | 10:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1019 mb | 882 ft | ||
| 15-Tem | 09:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1019 mb | 642 ft | ||
| 15-Tem | 09:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1018 mb | 551 ft | ||
| 15-Tem | 08:30 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1018 mb | 311 ft | ||
| 15-Tem | 08:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1018 mb | 191 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
