Gesamt
Menorca Airport (Menorca,Mahon / Balearic Islands) MAH Wetter
|
Menorca,Mahon / Balearic Islands (MAH / LEMH)
Klarer Himmel
Windstill |
|
10 °C |
MAH Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan | 03:00 | IFR | 50° | 17 kt | Broken Few | 1.000 1.500 | 3000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 04-Jan | 02:00 | IFR | 50° | 17 kt | Broken Few | 1.000 1.500 | 3000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 04-Jan | 01:00 | IFR | 50° | 17 kt | Broken Few | 1.000 1.500 | 3000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 04-Jan | 00:00 | IFR | 50° | 17 kt | Broken Few | 1.000 1.500 | 3000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain, Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 03-Jan | 23:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 22:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 21:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 20:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 19:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 18:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-Jan | 17:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-Jan | 16:00 | VFR | 90° | 9 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 15:00 | VFR | 90° | 9 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 14:00 | VFR | 90° | 9 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 13:00 | VFR | 90° | 9 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 09:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 03-Jan | 08:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 03-Jan | 07:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 03-Jan | 06:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 2000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für MAH
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Jan | 06:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1007 mb | -119 ft | ||
| 03-Jan | 05:30 | VFR | 350° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1007 mb | -119 ft | ||
| 03-Jan | 05:00 | VFR | 290° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1007 mb | -239 ft | ||
| 03-Jan | 04:30 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1007 mb | 1 ft | ||
| 03-Jan | 04:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1007 mb | 121 ft | ||
| 03-Jan | 03:30 | VFR | 300° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1008 mb | 92 ft | ||
| 03-Jan | 03:00 | VFR | 260° | 4 kt | Few |
1.200 |
10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1008 mb | 92 ft | |
| 03-Jan | 02:30 | MVFR | 260° | 4 kt | Few Scattered Broken |
1.000 1.300 1.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1008 mb | 212 ft | |
| 03-Jan | 02:00 | MVFR | 260° | 5 kt | Few Broken Broken |
900 1.100 1.300 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1008 mb | 212 ft | |
| 03-Jan | 01:30 | MVFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken |
900 1.100 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1008 mb | 212 ft | |
| 03-Jan | 01:00 | VFR | 240° | 7 kt | Scattered Scattered |
900 1.100 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1008 mb | 212 ft | |
| 03-Jan | 00:30 | VFR | 240° | 6 kt | Few |
1.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1008 mb | 212 ft | |
| 03-Jan | 00:00 | VFR | 240° | 5 kt | Few |
1.100 |
10000 meters |
13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1008 mb | 212 ft | |
| 02-Jan | 23:30 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1009 mb | 182 ft | ||
| 02-Jan | 23:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1009 mb | 182 ft | ||
| 02-Jan | 22:30 | VFR | 240° | 6 kt | Few |
1.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1009 mb | 182 ft | |
| 02-Jan | 22:00 | VFR | 250° | 6 kt | Few |
1.200 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1009 mb | 182 ft | |
| 02-Jan | 21:30 | VFR | 250° | 6 kt | Scattered |
1.200 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1009 mb | 182 ft | |
| 02-Jan | 21:00 | VFR | 250° | 7 kt | Scattered |
1.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1009 mb | 302 ft | |
| 02-Jan | 20:30 | MVFR | 240° | 8 kt | Broken |
1.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1009 mb | 302 ft | |
| 02-Jan | 20:00 | MVFR | 240° | 9 kt | Broken |
1.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1009 mb | 302 ft | |
| 02-Jan | 19:30 | MVFR | 240° | 8 kt | Broken |
1.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1009 mb | 302 ft | |
| 02-Jan | 19:00 | VFR | 230° | 8 kt | Scattered |
1.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1009 mb | 302 ft | |
| 02-Jan | 18:30 | VFR | 240° | 9 kt | Scattered |
1.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1009 mb | 302 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
