Gesamt
Ocaña Airport (Toledo, Castilla-La Mancha, Spain) LEOC Wetter
There is no TAF data available at LEOC. Showing TAF data for LEGT (27 mi NW).
LEGT Terminal Area Forecast (keine Daten für LEOC)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Jun | 07:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jun | 06:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jun | 05:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jun | 04:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jun | 03:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jun | 02:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jun | 01:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jun | 00:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | ||||||||
21-Jun | 23:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 22:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 21:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 20:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 19:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 18:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 17:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 16:00 | VFR | Variable | 15 kt | Few Few | 7.000 8.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 40 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
21-Jun | 15:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few Few | 7.000![]() 8.000 | >= 6 miles | |||||||
21-Jun | 14:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
21-Jun | 13:00 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
21-Jun | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at LEOC. Showing METAR data for LEGT (27 mi NW).
Aktueller METAR-Verlauf LEGT (keine Daten für LEOC)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-Jun | 12:30 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 12° | 53° | 26% | 1020 mb | 4.584 ft | ||
21-Jun | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1021 mb | 4.434 ft | ||
21-Jun | 11:30 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1021 mb | 4.314 ft | ||
21-Jun | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1021 mb | 4.074 ft | ||
21-Jun | 10:30 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 12° | 53° | 33% | 1021 mb | 4.074 ft | ||
21-Jun | 10:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1021 mb | 3.834 ft | ||
21-Jun | 09:30 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1020 mb | 3.744 ft | ||
21-Jun | 09:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1020 mb | 3.624 ft | ||
21-Jun | 08:30 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1020 mb | 3.504 ft | ||
21-Jun | 08:00 | VFR | 10° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1020 mb | 3.384 ft | ||
21-Jun | 07:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1020 mb | 3.144 ft | ||
21-Jun | 07:00 | VFR | 110° | 3 kt | Few |
200 |
10000 meters ![]() |
21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1020 mb | 3.024 ft | |
21-Jun | 06:30 | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1020 mb | 3.024 ft | ||
21-Jun | 06:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1020 mb | 3.144 ft | ||
21-Jun | 05:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1020 mb | 3.264 ft | ||
21-Jun | 05:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1020 mb | 3.504 ft | ||
21-Jun | 04:30 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1020 mb | 3.384 ft | ||
21-Jun | 04:00 | VFR | 90° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1020 mb | 3.504 ft | ||
21-Jun | 03:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1020 mb | 3.624 ft | ||
21-Jun | 03:00 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1020 mb | 3.624 ft | ||
21-Jun | 02:30 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1020 mb | 3.624 ft | ||
21-Jun | 02:00 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1021 mb | 3.594 ft | ||
21-Jun | 01:30 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1021 mb | 3.834 ft | ||
21-Jun | 01:00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1021 mb | 3.834 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen