Tous
Pamplona Airport (Pamplona / Irunea) PNA Conditions météorologiques
|
Pamplona / Irunea (PNA / LEPP)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
24 °C |
PNA Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-mai | 10h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 09h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 08h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 07h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 06h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 05h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 04h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 03h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 02h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 01h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-mai | 00h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 23h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 22h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 21h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 20h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 19h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 18h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 17h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 16h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 15h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 14h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 13h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 12h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-mai | 11h00 | VFR | 150° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du PNA de METAR
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-mai | 11h00 | VFR | 230° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1028 mb | 2.385 ft | |||
| 26-mai | 10h30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1028 mb | 2.265 ft | |||
| 26-mai | 10h00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1028 mb | 2.145 ft | |||
| 26-mai | 09h30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1028 mb | 2.025 ft | |||
| 26-mai | 09h00 | VFR | 310° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1028 mb | 1.785 ft | |||
| 26-mai | 08h30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1028 mb | 1.665 ft | |||
| 26-mai | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1028 mb | 1.425 ft | |||
| 26-mai | 07h30 | VFR | 190° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1028 mb | 1.305 ft | |||
| 26-mai | 07h00 | VFR | 100° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1028 mb | 1.305 ft | |||
| 26-mai | 06h30 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1028 mb | 1.305 ft | |||
| 26-mai | 06h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1027 mb | 1.454 ft | ||||
| 26-mai | 05h30 | VFR | 20° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1028 mb | 1.425 ft | |||
| 26-mai | 05h00 | VFR | 340° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1028 mb | 1.425 ft | |||
| 26-mai | 04h30 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1027 mb | 1.454 ft | |||
| 26-mai | 04h00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1027 mb | 1.694 ft | |||
| 26-mai | 03h30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1028 mb | 1.665 ft | |||
| 26-mai | 03h00 | VFR | 150° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1028 mb | 1.665 ft | |||
| 26-mai | 02h30 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1028 mb | 1.665 ft | |||
| 26-mai | 02h00 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1028 mb | 1.905 ft | |||
| 26-mai | 01h30 | VFR | 310° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1028 mb | 2.025 ft | |||
| 26-mai | 01h00 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1028 mb | 2.145 ft | |||
| 26-mai | 00h30 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1028 mb | 2.145 ft | |||
| 26-mai | 00h00 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1027 mb | 2.294 ft | |||
| 25-mai | 23h30 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1027 mb | 2.294 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
