Gesamt
Madrid-Torrejón Airport (Torrejon) TOJ Wetter
|
Torrejon (TOJ / LETO)
Klarer Himmel
Windstill |
|
31 °C |
TOJ Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jun | 07:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 25-Jun | 06:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 25-Jun | 05:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Jun | 04:00 | VFR | 150° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 25-Jun | 03:00 | VFR | 150° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 25-Jun | 02:00 | VFR | 150° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 25-Jun | 01:00 | VFR | 150° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 25-Jun | 00:00 | VFR | 150° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | |||||||
| 24-Jun | 23:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 22:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 21:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 20:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 19:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 18:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 17:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 16:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 15:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 14:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jun | 13:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 24-Jun | 12:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 24-Jun | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für TOJ
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jun | 11:00 | VFR | 130° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1018 mb | 4.281 ft | |||
| 24-Jun | 10:30 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1018 mb | 4.161 ft | |||
| 24-Jun | 10:00 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 1019 mb | 4.131 ft | |||
| 24-Jun | 09:30 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1019 mb | 3.891 ft | |||
| 24-Jun | 09:00 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1019 mb | 3.651 ft | |||
| 24-Jun | 08:30 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1019 mb | 3.291 ft | |||
| 24-Jun | 08:00 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 3.201 ft | |||
| 24-Jun | 07:30 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1018 mb | 3.081 ft | |||
| 24-Jun | 07:00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1018 mb | 3.081 ft | |||
| 24-Jun | 06:30 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1018 mb | 3.081 ft | |||
| 24-Jun | 06:00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 3.201 ft | |||
| 24-Jun | 05:30 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1018 mb | 3.321 ft | |||
| 24-Jun | 05:00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1018 mb | 3.321 ft | |||
| 24-Jun | 04:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1018 mb | 3.441 ft | |||
| 24-Jun | 04:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 7° | 44° | 32% | 1018 mb | 3.561 ft | |||
| 24-Jun | 03:30 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 7° | 44° | 27% | 1017 mb | 3.950 ft | |||
| 24-Jun | 03:00 | VFR | 150° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1017 mb | 4.070 ft | |||
| 24-Jun | 02:30 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1017 mb | 4.070 ft | |||
| 24-Jun | 02:00 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1017 mb | 4.190 ft | |||
| 24-Jun | 01:30 | VFR | 110° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 7° | 44° | 22% | 1017 mb | 4.310 ft | |||
| 24-Jun | 01:00 | VFR | 120° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 7° | 44° | 22% | 1017 mb | 4.310 ft | |||
| 24-Jun | 00:30 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 7° | 44° | 22% | 1016 mb | 4.340 ft | |||
| 24-Jun | 00:00 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1017 mb | 4.190 ft | |||
| 23-Jun | 23:30 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 4° | 39° | 18% | 1016 mb | 4.340 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
