Gesamt
Bordeaux Yvrac Airport (Bordeaux) LFDY Wetter
There is no TAF data available at LFDY. Showing TAF data for LFBD (12 mi W).
BOD Terminal Area Forecast (keine Daten für LFDY)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-Jul | 01:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
24-Jul | 00:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 23:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 22:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 21:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 20:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 19:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 18:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 17:00 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken | 2.000![]() 4.000 | 4000 meters. | Light rain showers. (40% chance) | ||||||
23-Jul | 16:00 | IFR | 290° | 15 kt | Broken | 3.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
23-Jul | 15:00 | IFR | 290° | 15 kt | Broken | 3.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
23-Jul | 14:00 | IFR | 290° | 15 kt | Broken | 3.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
23-Jul | 13:00 | IFR | 290° | 15 kt | Broken | 3.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
23-Jul | 12:00 | IFR | 290° | 15 kt | Broken | 3.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
23-Jul | 11:00 | IFR | 290° | 15 kt | Broken | 3.000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
23-Jul | 10:00 | IFR | 290° | 15 kt | Broken | 3.000![]() | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
23-Jul | 09:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Jul | 08:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Jul | 07:00 | LIFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 1000 meters. | Shallow fog. | |||||||
23-Jul | 06:00 | LIFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 1000 meters. | Shallow fog. | |||||||
23-Jul | 05:00 | LIFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 1000 meters. | Shallow fog. | |||||||
23-Jul | 04:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Jul | 03:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Jul | 02:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Jul | 01:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-Jul | 00:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 23:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 22:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 21:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 20:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at LFDY. Showing METAR data for LFBD (12 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf BOD (keine Daten für LFDY)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Jul | 20:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1016 mb | 1.280 ft | ||
22-Jul | 19:30 | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1016 mb | 1.280 ft | ||
22-Jul | 19:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1016 mb | 1.280 ft | ||
22-Jul | 18:30 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1016 mb | 1.280 ft | ||
22-Jul | 18:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1016 mb | 1.400 ft | ||
22-Jul | 17:30 | VFR | 290° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1016 mb | 1.520 ft | ||
22-Jul | 17:00 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1016 mb | 1.520 ft | ||
22-Jul | 16:30 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1016 mb | 1.520 ft | ||
22-Jul | 16:00 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1017 mb | 1.610 ft | ||
22-Jul | 15:30 | VFR | Variable | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1017 mb | 1.610 ft | ||
22-Jul | 15:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1017 mb | 1.370 ft | ||
22-Jul | 14:30 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Scattered |
4.800![]() 6.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1017 mb | 1.490 ft | |
22-Jul | 14:00 | VFR | 290° | 5 kt | Few Broken |
4.600![]() 5.800 |
10000 meters | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1018 mb | 1.340 ft | |
22-Jul | 13:30 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken |
4.100![]() 5.600 |
10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1018 mb | 1.220 ft | |
22-Jul | 13:00 | VFR | 290° | 6 kt | Scattered Broken Broken |
3.900![]() 4.500 5.600 |
10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1018 mb | 1.100 ft | |
22-Jul | 12:30 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
4.200![]() 5.600 |
10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1018 mb | 1.100 ft | |
22-Jul | 12:00 | VFR | 310° | 7 kt | Broken Broken Broken |
3.700![]() 4.800 5.400 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1018 mb | 860 ft | |
22-Jul | 11:30 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
3.200![]() |
10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1018 mb | 1.100 ft | |
22-Jul | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Scattered Broken |
2.600![]() 3.300 4.800 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1018 mb | 740 ft | |
22-Jul | 10:30 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken |
2.200![]() 2.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1018 mb | 860 ft | |
22-Jul | 10:00 | VFR | 230° | 5 kt | Few Scattered |
1.700![]() 6.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 740 ft | |
22-Jul | 09:30 | VFR | 220° | 4 kt | Few Broken |
4.500![]() 5.600 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1018 mb | 620 ft | |
22-Jul | 09:00 | VFR | 220° | 3 kt | Few Scattered Broken |
2.400![]() 2.900 4.200 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1018 mb | 380 ft | |
22-Jul | 08:30 | VFR | Variable | 1 kt | Few Broken |
2.400 5.800 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1018 mb | 380 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen