Gesamt
Revel Montgey Airport (Revel) LFIR Wetter
There is no TAF data available at LFIR. Showing TAF data for LFCK (16 mi O).
DCM Terminal Area Forecast (keine Daten für LFIR)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Apr | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Apr | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Apr | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Apr | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Apr | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 26-Apr | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
There is no METAR data available at LFIR. Showing METAR data for LFCK (16 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf DCM (keine Daten für LFIR)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Apr | 20:00 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1018 mb | 1.726 ft | ||
| 26-Apr | 19:30 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1018 mb | 1.726 ft | ||
| 26-Apr | 19:00 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1018 mb | 1.726 ft | ||
| 26-Apr | 18:30 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1018 mb | 1.846 ft | ||
| 26-Apr | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1018 mb | 1.726 ft | ||
| 26-Apr | 17:30 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1018 mb | 1.846 ft | ||
| 26-Apr | 17:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1019 mb | 1.697 ft | ||
| 26-Apr | 16:30 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1019 mb | 1.697 ft | ||
| 26-Apr | 16:00 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1019 mb | 1.697 ft | ||
| 26-Apr | 15:30 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1019 mb | 1.577 ft | ||
| 26-Apr | 15:00 | VFR | Variable | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1020 mb | 1.547 ft | ||
| 26-Apr | 14:30 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 1.427 ft | ||
| 26-Apr | 14:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1020 mb | 1.427 ft | ||
| 26-Apr | 13:30 | VFR | 290° | 8 kt | Few |
3.600 |
10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 1.427 ft | |
| 26-Apr | 13:00 | VFR | 290° | 7 kt | Few |
3.200 |
10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1021 mb | 1.278 ft | |
| 26-Apr | 12:30 | VFR | 300° | 7 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1021 mb | 1.158 ft | |
| 26-Apr | 12:00 | VFR | 300° | 5 kt | Scattered |
2.800 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1021 mb | 1.158 ft | |
| 26-Apr | 11:30 | MVFR | 290° | 3 kt | Broken |
2.800 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1021 mb | 1.038 ft | |
| 26-Apr | 11:00 | MVFR | 260° | 4 kt | Broken Broken |
2.300 2.800 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1021 mb | 1.038 ft | |
| 26-Apr | 10:30 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Scattered Broken |
1.600 2.200 3.100 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1021 mb | 918 ft | |
| 26-Apr | 10:00 | MVFR | 310° | 4 kt | Broken |
1.300 |
10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1021 mb | 678 ft | |
| 26-Apr | 09:30 | MVFR | 330° | 3 kt | Broken |
1.100 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1021 mb | 678 ft | |
| 26-Apr | 09:00 | MVFR | 320° | 3 kt | Broken Overcast |
1.000 1.600 |
10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1021 mb | 678 ft | |
| 26-Apr | 08:30 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast |
1.300 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1021 mb | 558 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
