Gesamt
Orleans Saint Airport (Denis) LFOZ Wetter
|
Denis (LFOZ)
Klarer Himmel
Windstill |
|
9 °C |
There is no TAF data available at LFOZ. Showing TAF data for LFOJ (20 mi W).
ORE Terminal Area Forecast (keine Daten für LFOZ)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Mrz | 09:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 08:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Mrz | 07:00 | BCAT1 | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | 800 meters. | Fog. (30% chance) | |||||||
| 16-Mrz | 06:00 | BCAT1 | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | 800 meters. | Fog. (30% chance) | |||||||
| 16-Mrz | 05:00 | BCAT1 | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | 800 meters. | Fog. (30% chance) | |||||||
| 16-Mrz | 04:00 | IFR | 250° | 12 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Mrz | 03:00 | IFR | 250° | 12 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Mrz | 02:00 | IFR | 250° | 12 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Mrz | 01:00 | IFR | 250° | 12 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Mrz | 00:00 | IFR | 250° | 12 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Mrz | 23:00 | IFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Light rain. | |||||||
| 15-Mrz | 22:00 | IFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Light rain. | |||||||
| 15-Mrz | 21:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 20:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 19:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 18:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 17:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 16:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 15:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 15-Mrz | 14:00 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 15-Mrz | 13:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Mrz | 12:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für LFOZ
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Mrz | 12:30 | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 0° | 32° | 53% | 1018 mb | -466 ft | ||
| 15-Mrz | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1018 mb | -466 ft | ||
| 15-Mrz | 11:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1018 mb | -466 ft | ||
| 15-Mrz | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1018 mb | -586 ft | ||
| 15-Mrz | 10:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1018 mb | -706 ft | ||
| 15-Mrz | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1018 mb | -946 ft | ||
| 15-Mrz | 09:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1018 mb | -1.066 ft | |||
| 15-Mrz | 09:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1018 mb | -1.186 ft | |||
| 15-Mrz | 08:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1017 mb | -1.396 ft | |||
| 15-Mrz | 08:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1017 mb | -1.636 ft | |||
| 15-Mrz | 07:30 | MVFR | 300° | 1 kt | NSC |
5000 meters |
-2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1017 mb | -1.756 ft | Mist | |
| 15-Mrz | 07:00 | MVFR | Calm | NSC |
7000 meters |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1016 mb | -1.726 ft | |||
| 15-Mrz | 06:30 | VFR | 60° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1015 mb | -1.697 ft | ||
| 15-Mrz | 06:00 | MVFR | 340° | 3 kt | NSC |
8000 meters |
-1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1015 mb | -1.577 ft | ||
| 15-Mrz | 05:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1015 mb | -1.577 ft | ||
| 15-Mrz | 05:00 | MVFR | Variable | 3 kt | NSC |
6000 meters |
-1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1015 mb | -1.577 ft | ||
| 15-Mrz | 04:30 | IFR | Variable | 2 kt | NSC |
1900 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1014 mb | -1.667 ft | ||
| 15-Mrz | 04:00 | IFR | Calm | NSC |
1900 meters |
-2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1014 mb | -1.667 ft | Mist | ||
| 15-Mrz | 03:30 | IFR | Calm | NSC |
3200 meters |
-1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1014 mb | -1.547 ft | Mist | ||
| 15-Mrz | 03:00 | LIFR | Variable | 1 kt | NSC |
1000 meters |
-1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1014 mb | -1.547 ft | Mist | |
| 15-Mrz | 02:30 | LIFR | 320° | 3 kt | NSC |
900 meters |
-1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1013 mb | -1.518 ft | ||
| 15-Mrz | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1013 mb | -1.518 ft | ||
| 15-Mrz | 01:30 | LIFR | 350° | 3 kt | NSC |
1300 meters |
1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1013 mb | -1.278 ft | ||
| 15-Mrz | 01:00 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1013 mb | -1.278 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
