Gesamt
Samos-Aristarchos Airport (Samos) SMI Wetter
|
Samos (SMI / LGSM)
Klarer Himmel
Windig |
|
30 °C |
SMI Terminal Area Forecast
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jul | 11:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jul | 10:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jul | 09:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jul | 08:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jul | 07:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jul | 06:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jul | 05:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jul | 04:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für SMI
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jul | 04:50 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1011 mb | 1.885 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-Jul | 02:50 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1010 mb | 1.915 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jul | 23:50 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1010 mb | 2.035 ft | |||
| 20-Jul | 22:50 | VFR | 340° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1010 mb | 2.035 ft | |||
| 20-Jul | 21:50 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 11° | 51° | 28% | 1010 mb | 2.155 ft | |||
| 20-Jul | 21:20 | VFR | 350° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1010 mb | 2.275 ft | |||
| 20-Jul | 20:50 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1009 mb | 2.304 ft | |||
| 20-Jul | 20:20 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1009 mb | 2.424 ft | |||
| 20-Jul | 19:50 | VFR | 340° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1009 mb | 2.544 ft | |||
| 20-Jul | 19:20 | VFR | 350° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1009 mb | 2.544 ft | |||
| 20-Jul | 18:50 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1009 mb | 2.664 ft | |||
| 20-Jul | 18:20 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1009 mb | 2.664 ft | |||
| 20-Jul | 17:50 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1009 mb | 2.664 ft | |||
| 20-Jul | 17:20 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 13° | 55° | 24% | 1009 mb | 2.784 ft | |||
| 20-Jul | 16:50 | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 13° | 55° | 24% | 1009 mb | 2.784 ft | |||
| 20-Jul | 16:20 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 13° | 55° | 24% | 1009 mb | 2.784 ft | |||
| 20-Jul | 15:50 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 1010 mb | 2.755 ft | |||
| 20-Jul | 15:20 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 15° | 59° | 27% | 1010 mb | 2.755 ft | |||
| 20-Jul | 14:50 | VFR | 350° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1011 mb | 2.605 ft | |||
| 20-Jul | 14:20 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1010 mb | 2.635 ft | |||
| 20-Jul | 13:50 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1011 mb | 2.605 ft | |||
| 20-Jul | 13:20 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1011 mb | 2.485 ft | |||
| 20-Jul | 12:50 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1011 mb | 2.485 ft | |||
| 20-Jul | 12:20 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 14° | 57° | 30% | 1011 mb | 2.365 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
