Todos
Dimitrios Vikelas Airport (Syros (Siros)) JSY Condiciones meteorológicas
|
Syros (Siros) (JSY / LGSO)
Cielo despejado
Ventoso |
|
14 °C |
There is no TAF data available at JSY. Showing TAF data for LGMK (22 mi E).
JMK pronóstico del área de la terminal (no hay datos para JSY)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-nov | 10:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 09:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 08:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 07:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 06:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 05:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 04:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 03:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 08-nov | 02:00PM | VFR | 10° | 14 kt | Few | 1.800 | >= 6 miles | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
Historial METAR JSY reciente
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-nov | 01:50PM | VFR | 10° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1028 mb | -321 ft | ||
| 08-nov | 12:50PM | VFR | 360° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1028 mb | -321 ft | ||
| 08-nov | 11:50AM | VFR | 20° | 18 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1029 mb | -350 ft | |
| 08-nov | 10:50AM | VFR | 20° | 20 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1029 mb | -470 ft | |
| 08-nov | 09:50AM | VFR | 10° | 18 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1029 mb | -470 ft | |
| 08-nov | 08:50AM | VFR | 20° | 20 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1028 mb | -441 ft | |
| 08-nov | 07:50AM | n/a | 20° | 20 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1028 mb | -561 ft | |||
| 08-nov | 07:20AM | n/a | 20° | 22 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1027 mb | -531 ft | |||
| 08-nov | 06:50AM | n/a | 360° | 20 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1027 mb | -531 ft | |||
| 08-nov | 06:20AM | n/a | 10° | 19 kt | Missing | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1027 mb | -531 ft | |||
| 08-nov | 05:50AM | n/a | 30° | 22 kt | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1027 mb | -531 ft | |||
| 08-nov | 05:20AM | n/a | 10° | 20 kt | Missing | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1027 mb | -531 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
| 08-nov | 04:50AM | n/a | 30° | 22 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -502 ft | |||
| 08-nov | 04:20AM | n/a | 10° | 22 kt | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1026 mb | -502 ft | |||
| 08-nov | 03:50AM | n/a | 20° | 21 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -502 ft | |||
| 08-nov | 03:20AM | n/a | 30° | 24 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -502 ft | |||
| 08-nov | 02:50AM | n/a | 10° | 22 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -502 ft | |||
| 08-nov | 02:20AM | n/a | 360° | 21 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -502 ft | |||
| 08-nov | 01:50AM | n/a | 30° | 21 kt | Missing | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -502 ft | |||
| 08-nov | 01:20AM | n/a | 360° | 20 kt | Missing | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1026 mb | -382 ft | |||
| 08-nov | 12:50AM | n/a | 10° | 20 kt | Missing | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1025 mb | -352 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
| 08-nov | 12:20AM | n/a | 360° | 19 kt | Missing | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1025 mb | -352 ft | |||
| 07-nov | 11:50PM | n/a | 10° | 19 kt | Missing | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1025 mb | -352 ft | |||
| 07-nov | 11:20PM | n/a | 10° | 20 kt | Missing | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1025 mb | -352 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
