Gesamt
Santorin Airport (Santorini (Thira)) JTR Wetter
|
Santorini (Thira) (JTR / LGSR)
Klarer Himmel
Windig |
|
28 °C |
JTR Terminal Area Forecast
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Aug | 08:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 07:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 06:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 05:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 04:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 03:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 02:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 01:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 00:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 23:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 22:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 21:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 20:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 19:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 18:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 17:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 14-Aug | 16:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 14-Aug | 15:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 14-Aug | 14:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 14-Aug | 13:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 14-Aug | 12:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für JTR
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Aug | 12:50 | VFR | 330° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1011 mb | 1.755 ft | |||
| 14-Aug | 12:20 | VFR | 330° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1011 mb | 1.755 ft | |||
| 14-Aug | 11:20 | VFR | 330° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1010 mb | 1.665 ft | |||
| 14-Aug | 10:50 | VFR | 330° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1011 mb | 1.635 ft | |||
| 14-Aug | 10:20 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1010 mb | 1.665 ft | |||
| 14-Aug | 09:50 | VFR | 340° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1010 mb | 1.545 ft | |||
| 14-Aug | 09:20 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1010 mb | 1.545 ft | |||
| 14-Aug | 08:50 | VFR | 320° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1010 mb | 1.545 ft | |||
| 14-Aug | 08:20 | VFR | 330° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1010 mb | 1.305 ft | |||
| 14-Aug | 07:20 | VFR | 330° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1010 mb | 1.305 ft | |||
| 14-Aug | 06:50 | VFR | 330° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1010 mb | 1.305 ft | |||
| 14-Aug | 05:50 | VFR | 330° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1010 mb | 1.305 ft | |||
| 14-Aug | 05:20 | VFR | 330° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1009 mb | 1.334 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Aug | 02:20 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1010 mb | 1.665 ft | |||
| 14-Aug | 01:50 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1010 mb | 1.665 ft | |||
| 14-Aug | 01:20 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1.755 ft | |||
| 14-Aug | 00:50 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1.755 ft | |||
| 14-Aug | 00:20 | VFR | 310° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1.755 ft | |||
| 13-Aug | 23:50 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1.755 ft | |||
| 13-Aug | 23:20 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1011 mb | 1.635 ft | |||
| 13-Aug | 22:50 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1011 mb | 1.635 ft | |||
| 13-Aug | 22:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1.755 ft | ||||
| 13-Aug | 21:50 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1.755 ft | |||
| 13-Aug | 21:20 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1010 mb | 1.785 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
