Gesamt
Pescara Airport (Pescara) PSR Wetter
|
Pescara (PSR / LIBP)
Klarer Himmel
Windstill |
|
21 °C |
PSR Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Aug | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Aug | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 27-Aug | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 27-Aug | 17:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 16:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 15:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 14:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 13:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 27-Aug | 12:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 27-Aug | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Aug | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für PSR
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Aug | 06:50 | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1018 mb | 626 ft | |||
| 27-Aug | 06:20 | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1017 mb | 536 ft | |||
| 27-Aug | 05:50 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1017 mb | 536 ft | |||
| 27-Aug | 05:20 | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1017 mb | 656 ft | |||
| 27-Aug | 04:50 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1017 mb | 656 ft | |||
| 27-Aug | 04:20 | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 776 ft | |||
| 27-Aug | 03:50 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1017 mb | 656 ft | |||
| 27-Aug | 03:20 | VFR | 240° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 776 ft | |||
| 27-Aug | 02:50 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 776 ft | |||
| 27-Aug | 02:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1017 mb | 896 ft | |||
| 27-Aug | 01:50 | VFR | 180° | 1 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1017 mb | 896 ft | |||
| 27-Aug | 01:20 | VFR | Variable | 1 kt | Broken Broken |
17.000 24.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1017 mb | 896 ft | |
| 27-Aug | 00:50 | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
16.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 1.046 ft | |
| 27-Aug | 00:20 | VFR | Variable | 1 kt | Broken |
18.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 1.046 ft | |
| 26-Aug | 23:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 1.046 ft | |||
| 26-Aug | 23:20 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 1.046 ft | |||
| 26-Aug | 22:50 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1017 mb | 896 ft | |||
| 26-Aug | 22:20 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1017 mb | 1.016 ft | |||
| 26-Aug | 21:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1017 mb | 1.136 ft | |||
| 26-Aug | 21:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1017 mb | 1.256 ft | |||
| 26-Aug | 20:50 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1017 mb | 1.376 ft | |||
| 26-Aug | 20:20 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1017 mb | 1.376 ft | |||
| 26-Aug | 19:50 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1017 mb | 1.376 ft | |||
| 26-Aug | 19:20 | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1017 mb | 1.496 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
