Gesamt
Falconara Mil Airport (Ancona) AOI Wetter
|
Ancona (AOI / LIPY)
Bewölkt
Leichter Wind |
|
18 °C |
AOI Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Okt | 07:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Okt | 06:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Okt | 05:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Okt | 04:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Okt | 03:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Okt | 02:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Okt | 01:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Okt | 00:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 23:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 22:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 21:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 20:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 19:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 18:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | Becoming. Rain showers. | ||||||
| 22-Okt | 17:00 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | Becoming. Rain showers. | ||||||
| 22-Okt | 16:00 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 22-Okt | 15:00 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 22-Okt | 14:00 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-Okt | 13:00 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-Okt | 12:00 | VFR | 250° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 11:00 | VFR | 250° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 10:00 | VFR | 250° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Okt | 09:00 | VFR | 250° | 10 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für AOI
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Okt | 09:50 | VFR | 230° | 8 kt | Overcast |
9.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1016 mb | 328 ft | |
| 22-Okt | 09:20 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered Broken |
8.700 20.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1015 mb | 357 ft | |
| 22-Okt | 08:50 | VFR | 200° | 6 kt | Broken |
7.700 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1015 mb | 357 ft | |
| 22-Okt | 08:20 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered Broken |
8.400 24.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1014 mb | 387 ft | |
| 22-Okt | 07:50 | VFR | 200° | 8 kt | Few Overcast |
7.400 8.900 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1014 mb | 387 ft | |
| 22-Okt | 07:20 | VFR | 210° | 9 kt | Scattered Scattered Broken |
6.800 7.800 10.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1014 mb | 387 ft | |
| 22-Okt | 06:50 | VFR | 210° | 9 kt | Few Overcast |
6.900 10.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1013 mb | 416 ft | |
| 22-Okt | 06:20 | VFR | 180° | 6 kt | Few Broken Broken |
6.800 10.000 23.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1013 mb | 296 ft | |
| 22-Okt | 05:50 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered |
24.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1013 mb | 296 ft | |
| 22-Okt | 05:20 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered |
25.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1013 mb | 176 ft | |
| 22-Okt | 04:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1013 mb | 176 ft | |||
| 22-Okt | 04:20 | VFR | 220° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1012 mb | 446 ft | |||
| 22-Okt | 03:50 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered |
23.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1013 mb | 176 ft | |
| 22-Okt | 03:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken |
7.300 24.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1013 mb | 296 ft | |
| 22-Okt | 02:50 | VFR | 240° | 10 kt | Broken |
5.100 |
10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1013 mb | 416 ft | |
| 22-Okt | 02:20 | VFR | 260° | 14 kt | Broken |
4.700 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1013 mb | 416 ft | |
| 22-Okt | 01:50 | VFR | 260° | 3 kt | Broken |
5.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1012 mb | 326 ft | |
| 22-Okt | 01:20 | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1012 mb | 206 ft | |||
| 22-Okt | 00:50 | VFR | 240° | 12 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1011 mb | 475 ft | |||
| 22-Okt | 00:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1011 mb | 355 ft | |||
| 21-Okt | 23:50 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1011 mb | 355 ft | |||
| 21-Okt | 23:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1011 mb | 355 ft | |||
| 21-Okt | 22:50 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1011 mb | 355 ft | |||
| 21-Okt | 22:20 | VFR | 240° | 13 kt | Few |
10.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1011 mb | 595 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
