Todos
Pisa Airport (Pisa) PSA Condiciones meteorológicas
|
Pisa (PSA / LIRP)
Parcialmente nublado
Vientos suaves |
|
12 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal PSA
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-feb | 12:00PM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 11:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 10:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 09:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 08:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 07:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 06:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 05:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 04:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 03:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 02:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-feb | 01:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-feb | 12:00AM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 11:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 10:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 09:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 08:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 07:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 06:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 05:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 04:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 03:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 02:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-feb | 01:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR PSA reciente
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-feb | 12:45PM | VFR | 120° | 9 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1007 mb | -171 ft | |
| 01-feb | 12:15PM | VFR | 120° | 8 kt | Few |
3.500 |
10000 meters |
11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1007 mb | -291 ft | |
| 01-feb | 11:45AM | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1008 mb | -440 ft | ||
| 01-feb | 11:15AM | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1008 mb | -560 ft | ||
| 01-feb | 10:45AM | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1008 mb | -680 ft | ||
| 01-feb | 10:15AM | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1007 mb | -771 ft | ||
| 01-feb | 09:45AM | VFR | 90° | 5 kt | Few |
6.000 |
10000 meters |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1007 mb | -771 ft | |
| 01-feb | 09:15AM | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1007 mb | -891 ft | ||
| 01-feb | 08:45AM | VFR | 80° | 3 kt | Few |
7.000 |
10000 meters | 3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1007 mb | -1.251 ft | |
| 01-feb | 08:15AM | VFR | 110° | 6 kt | Few |
7.000 |
10000 meters |
3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1007 mb | -1.251 ft | |
| 01-feb | 07:45AM | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1006 mb | -1.221 ft | ||
| 01-feb | 07:15AM | VFR | 120° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1006 mb | -1.221 ft | ||
| 01-feb | 06:45AM | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1006 mb | -1.101 ft | ||
| 01-feb | 06:15AM | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1006 mb | -1.101 ft | ||
| 01-feb | 05:45AM | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1006 mb | -1.101 ft | ||
| 01-feb | 05:15AM | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1006 mb | -981 ft | ||
| 01-feb | 04:45AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1006 mb | -981 ft | ||
| 01-feb | 04:15AM | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1006 mb | -981 ft | ||
| 01-feb | 03:45AM | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1006 mb | -981 ft | ||
| 01-feb | 03:15AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1006 mb | -981 ft | ||
| 01-feb | 02:45AM | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1006 mb | -981 ft | ||
| 01-feb | 02:15AM | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1006 mb | -981 ft | ||
| 01-feb | 01:45AM | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1006 mb | -861 ft | ||
| 01-feb | 12:45AM | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1006 mb | -861 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
